Heures de lever et de coucher du soleil en Schötz
Consultez les heures de lever et de coucher du soleil d'aujourd'hui et de demain en Schötz, Lucerne, Suisse, ainsi que l'ensemble du calendrier pour mars 2026.
Aujourd’hui
11 mars 2026 . Heure actuelle: 08:28:43
Première lumière à 06:18:16
Heure du lever du soleil : 06:47:07
Heure du coucher du soleil : 18:28:57
Dernière lumière à 18:57:48
Longueur de la journée : 11 heures, 41 minutes
10 heures, 0 minutes laissé pour le coucher de soleil d'aujourd'hui en Schötz
Demain
12 mars 2026
Première lumière à 06:16:19
Heure du lever du soleil : 06:45:09
Heure du coucher du soleil : 18:30:23
Dernière lumière à 18:59:13
Longueur de la journée : 11 heures, 45 minutes
Demain, il y aura environ 3 minutes de plus qu’aujourd’hui en Schötz
- Schötz, Lucerne
- Latitude : 47.168961
- Longitude : 7.988700
- Fuseau horaire: UTC+1 CET
Jour le plus court en Schötz, Lucerne
Le jour le plus court de l'année sera dans 10 mois, lors du solstice d'hiver, le 21 décembre 2026, avec une durée de jour de 8 heures et 32 minutes.Jour le plus long en Schötz, Lucerne
Le jour le plus long de l'année aura lieu dans environ 3 mois, au moment du solstice d'été, le 21 juin 2026, avec une durée de jour de 15 heures et 59 minutes.Mars 2026 - Schötz, Lucerne - Calendrier des levers et couchers de soleil
Heures de lever et de coucher du soleil, heures de début et de fin du crépuscule civil, midi solaire et durée du jour pour chaque jour de mars à Schötz.
La durée du jour augmentations par 1 heure, 41 minutes au cours de la période de mars 2026 dans Schötz, Lucerne - de 11 heures, 8 minutes le premier jour à 12 heures, 49 minutes le dernier jour.
| Jour | Démarrage à l’aube | Lever du soleil | Coucher de soleil | Fin du crépuscule | Durée du jour | Variation de la durée du jour | Midi solaire
|
Altitude maximale du soleil | Début de crépuscule nautique | Bout de canapé crépusculaire | Début du crépuscule astronomique | Fin du crépuscule astronomique | Durée de la nuit
|
Phase de la lune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dim., mars 1 | 06:37:16 | 07:06:19 | 18:14:22 | 18:43:26 | 11h 8m 3s | 11h 8m 3s | 12:40:21 | 39.7° | 06:01:56 | 19:18:45 | 05:26:28 | 19:54:14 | 12h 50m 5s | 🌔 (92%) |
| lun., mars 2 | 06:35:26 | 07:04:27 | 18:15:51 | 18:44:52 | 11h 11m 24s | 3m 21s | 12:40:09 | 40.1° | 06:00:06 | 19:20:12 | 05:24:36 | 19:55:42 | 12h 46m 43s | 🌔 (97%) |
| mar., mars 3 | 06:33:34 | 07:02:34 | 18:17:19 | 18:46:19 | 11h 14m 45s | 3m 21s | 12:39:56 | 40.5° | 05:58:15 | 19:21:38 | 05:22:42 | 19:57:11 | 12h 43m 21s | 🌕 (100%) |
| mer., mars 4 | 06:31:42 | 07:00:40 | 18:18:47 | 18:47:45 | 11h 18m 7s | 3m 22s | 12:39:44 | 40.8° | 05:56:23 | 19:23:04 | 05:20:48 | 19:58:40 | 12h 39m 58s | 🌖 (100%) |
| jeu., mars 5 | 06:29:49 | 06:58:45 | 18:20:15 | 18:49:11 | 11h 21m 30s | 3m 23s | 12:39:30 | 41.2° | 05:54:30 | 19:24:31 | 05:18:52 | 20:00:09 | 12h 36m 35s | 🌖 (98%) |
| ven., mars 6 | 06:27:55 | 06:56:50 | 18:21:43 | 18:50:38 | 11h 24m 53s | 3m 23s | 12:39:16 | 41.6° | 05:52:35 | 19:25:58 | 05:16:54 | 20:01:39 | 12h 33m 11s | 🌖 (93%) |
| sam., mars 7 | 06:26:01 | 06:54:54 | 18:23:10 | 18:52:04 | 11h 28m 16s | 3m 23s | 12:39:02 | 42° | 05:50:40 | 19:27:24 | 05:14:56 | 20:03:09 | 12h 29m 48s | 🌖 (88%) |
| dim., mars 8 | 06:24:06 | 06:52:58 | 18:24:37 | 18:53:30 | 11h 31m 39s | 3m 23s | 12:38:48 | 42.4° | 05:48:44 | 19:28:51 | 05:12:56 | 20:04:39 | 12h 26m 24s | 🌖 (81%) |
| lun., mars 9 | 06:22:10 | 06:51:01 | 18:26:04 | 18:54:56 | 11h 35m 3s | 3m 24s | 12:38:33 | 42.8° | 05:46:47 | 19:30:19 | 05:10:55 | 20:06:10 | 12h 23m 0s | 🌖 (72%) |
| mar., mars 10 | 06:20:13 | 06:49:04 | 18:27:31 | 18:56:22 | 11h 38m 27s | 3m 24s | 12:38:18 | 43.2° | 05:44:49 | 19:31:46 | 05:08:53 | 20:07:42 | 12h 19m 36s | 🌖 (64%) |
| mer., mars 11 | 06:18:16 | 06:47:07 | 18:28:57 | 18:57:48 | 11h 41m 50s | 3m 23s | 12:38:02 | 43.6° | 05:42:51 | 19:33:13 | 05:06:50 | 20:09:14 | 12h 16m 12s | 🌗 (54%) |
| jeu., mars 12 | 06:16:19 | 06:45:09 | 18:30:23 | 18:59:13 | 11h 45m 14s | 3m 24s | 12:37:46 | 44° | 05:40:51 | 19:34:41 | 05:04:46 | 20:10:46 | 12h 12m 47s | 🌗 (45%) |
| ven., mars 13 | 06:14:20 | 06:43:10 | 18:31:49 | 19:00:39 | 11h 48m 39s | 3m 25s | 12:37:30 | 44.4° | 05:38:51 | 19:36:09 | 05:02:41 | 20:12:19 | 12h 9m 23s | 🌘 (35%) |
| sam., mars 14 | 06:12:22 | 06:41:12 | 18:33:15 | 19:02:05 | 11h 52m 3s | 3m 24s | 12:37:13 | 44.7° | 05:36:50 | 19:37:37 | 05:00:34 | 20:13:52 | 12h 5m 58s | 🌘 (26%) |
| dim., mars 15 | 06:10:23 | 06:39:13 | 18:34:40 | 19:03:31 | 11h 55m 27s | 3m 24s | 12:36:57 | 45.1° | 05:34:48 | 19:39:05 | 04:58:27 | 20:15:26 | 12h 2m 33s | 🌘 (18%) |
| lun., mars 16 | 06:08:23 | 06:37:13 | 18:36:06 | 19:04:56 | 11h 58m 53s | 3m 26s | 12:36:40 | 45.5° | 05:32:46 | 19:40:33 | 04:56:19 | 20:17:00 | 11h 59m 8s | 🌘 (11%) |
| mar., mars 17 | 06:06:23 | 06:35:14 | 18:37:31 | 19:06:22 | 12h 2m 17s | 3m 24s | 12:36:22 | 45.9° | 05:30:43 | 19:42:02 | 04:54:10 | 20:18:35 | 11h 55m 43s | 🌘 (5%) |
| mer., mars 18 | 06:04:22 | 06:33:14 | 18:38:56 | 19:07:48 | 12h 5m 42s | 3m 25s | 12:36:05 | 46.3° | 05:28:39 | 19:43:31 | 04:51:59 | 20:20:11 | 11h 52m 18s | 🌘 (2%) |
| jeu., mars 19 | 06:02:22 | 06:31:14 | 18:40:21 | 19:09:14 | 12h 9m 7s | 3m 25s | 12:35:48 | 46.7° | 05:26:35 | 19:45:00 | 04:49:48 | 20:21:47 | 11h 48m 53s | 🌑 (0%) |
| ven., mars 20 | 06:00:21 | 06:29:14 | 18:41:46 | 19:10:39 | 12h 12m 32s | 3m 25s | 12:35:30 | 47.1° | 05:24:30 | 19:46:30 | 04:47:36 | 20:23:24 | 11h 45m 28s | 🌒 (1%) |
| sam., mars 21 | 05:58:19 | 06:27:14 | 18:43:10 | 19:12:05 | 12h 15m 56s | 3m 24s | 12:35:12 | 47.5° | 05:22:24 | 19:48:00 | 04:45:23 | 20:25:01 | 11h 42m 4s | 🌒 (5%) |
| dim., mars 22 | 05:56:17 | 06:25:14 | 18:44:34 | 19:13:31 | 12h 19m 20s | 3m 24s | 12:34:54 | 47.9° | 05:20:19 | 19:49:30 | 04:43:09 | 20:26:39 | 11h 38m 40s | 🌒 (11%) |
| lun., mars 23 | 05:54:16 | 06:23:14 | 18:45:59 | 19:14:57 | 12h 22m 45s | 3m 25s | 12:34:36 | 48.3° | 05:18:12 | 19:51:00 | 04:40:55 | 20:28:18 | 11h 35m 15s | 🌒 (19%) |
| mar., mars 24 | 05:52:14 | 06:21:14 | 18:47:23 | 19:16:23 | 12h 26m 9s | 3m 24s | 12:34:18 | 48.7° | 05:16:05 | 19:52:31 | 04:38:39 | 20:29:57 | 11h 31m 50s | 🌒 (29%) |
| mer., mars 25 | 05:50:11 | 06:19:13 | 18:48:47 | 19:17:49 | 12h 29m 34s | 3m 25s | 12:34:00 | 49.1° | 05:13:58 | 19:54:02 | 04:36:23 | 20:31:37 | 11h 28m 26s | 🌒 (40%) |
| jeu., mars 26 | 05:48:09 | 06:17:13 | 18:50:11 | 19:19:15 | 12h 32m 58s | 3m 24s | 12:33:42 | 49.5° | 05:11:50 | 19:55:34 | 04:34:06 | 20:33:18 | 11h 25m 2s | 🌓 (52%) |
| ven., mars 27 | 05:46:06 | 06:15:13 | 18:51:35 | 19:20:42 | 12h 36m 22s | 3m 24s | 12:33:24 | 49.9° | 05:09:42 | 19:57:06 | 04:31:48 | 20:35:00 | 11h 21m 38s | 🌔 (63%) |
| sam., mars 28 | 05:44:04 | 06:13:13 | 18:52:59 | 19:22:08 | 12h 39m 46s | 3m 24s | 12:33:06 | 50.3° | 05:07:34 | 19:58:38 | 04:29:30 | 20:36:42 | 11h 18m 14s | 🌔 (73%) |
| dim., mars 29 | 06:42:01 | 07:11:13 | 19:54:22 | 20:23:34 | 12h 43m 9s | 3m 23s | 13:32:48 | 50.7° | 06:05:25 | 21:00:11 | 05:27:10 | 21:38:25 | 11h 14m 51s | 🌔 (82%) |
| lun., mars 30 | 06:39:59 | 07:09:13 | 19:55:46 | 20:25:01 | 12h 46m 33s | 3m 24s | 13:32:30 | 51° | 06:03:16 | 21:01:44 | 05:24:50 | 21:40:09 | 11h 11m 28s | 🌔 (89%) |
| mar., mars 31 | 06:37:56 | 07:07:14 | 19:57:10 | 20:26:28 | 12h 49m 56s | 3m 23s | 13:32:12 | 51.4° | 06:01:07 | 21:03:17 | 05:22:30 | 21:41:54 | 11h 8m 5s | 🌔 (95%) |
💡 Vous avez une idée géniale ? 🤦 Vous avez trouvé des erreurs ?
Nous améliorons constamment ce site web !
Photos du lever et du coucher du soleil en Schötz, Lucerne
Profitez de cette magnifique galerie d'images du coucher et du lever du soleil à Schötz, Lucerne. Toutes les images sont fournies par notre fantastique communauté de photographes !
Répartition annuelle des heures de lever et de coucher du soleil dans Schötz, Lucerne - 2026
Le graphique suivant montre les heures de lever et de coucher du soleil en Schötz, Lucerne pour chaque jour de l'année. Deux sauts dans le graphique représentent le changement d'heure pour l'heure d'été (DST) en Schötz, Lucerne.