Heures de lever et de coucher du soleil en Pô

Consultez les heures de lever et de coucher du soleil d'aujourd'hui et de demain en Pô, Centre-Sud, Burkina Faso, ainsi que l'ensemble du calendrier pour janvier 2026.

Aujourd’hui

31 janvier 2026 . Heure actuelle: 10:08:27

Le soleil se lève à l'horizon

Première lumière à 06:06:30

Heure du lever du soleil : 06:27:22

Soleil se couchant derrière l'horizon

Heure du coucher du soleil : 18:08:37

Dernière lumière à 18:29:29

Longueur de la journée : 11 heures, 41 minutes

8 heures, 0 minutes laissé pour le coucher de soleil d'aujourd'hui en Pô

Icône de coucher de lune La lune se couche sur janv. 31 à 05:07 Icône du lever de lune La lune se lèvera le janv. 31 à 04:54 Phase de la lune : 🌔 Lune Gibbeuse Croissante (97%)

Demain

01 février 2026

Sun rising over the horizon

Première lumière à 06:06:26

Heure du lever du soleil : 06:27:16

Sun setting behind the horizon

Heure du coucher du soleil : 18:08:59

Dernière lumière à 18:29:49

Longueur de la journée : 11 heures, 41 minutes

Demain, il y aura environ 0 minute de plus qu'aujourd'hui en Pô

Icône de coucher de lune La lune se couchera le févr. 1 à 06:03 Icône du lever de lune La lune se lèvera le févr. 1 à 05:56 Phase de la lune : 🌕 Nouvelle Lune (100%)
Map of Pô, Centre-Sud

Jour le plus court en Pô, Centre-Sud

Le jour le plus court de l'année sera dans 11 mois, lors du solstice d'hiver, le 21 décembre 2026, avec une durée de jour de 11 heures et 30 minutes.

Jour le plus long en Pô, Centre-Sud

Le jour le plus long de l'année aura lieu dans environ 4 mois, au moment du solstice d'été, le 20 juin 2026, avec une durée de jour de 12 heures et 49 minutes.
Pourquoi avons-nous des éclipses solaires ?

Pourquoi avons-nous des éclipses solaires ?

Pourquoi le jour le plus court ne correspond pas au coucher de soleil le plus tôt ou au lever de soleil le plus tardif

Pourquoi le jour le plus court ne correspond pas au coucher de soleil le plus tôt ou au lever de soleil le plus tardif

Comment sont les couchers de soleil sur les autres planètes de notre système solaire?

Comment sont les couchers de soleil sur les autres planètes de notre système solaire?

Quand est le jour le plus court de l'année?

Quand est le jour le plus court de l'année?

Combien de temps après le coucher du soleil fait-il nuit?

Combien de temps après le coucher du soleil fait-il nuit?

Quelle est la différence entre l'heure dorée et l'Alpenglow?

Quelle est la différence entre l'heure dorée et l'Alpenglow?


Janvier 2026 - Pô, Centre-Sud - Calendrier des levers et couchers de soleil

Heures de lever et de coucher du soleil, heures de début et de fin du crépuscule civil, midi solaire et durée du jour pour chaque jour de janvier à Pô.

La durée du jour augmentations par 9 minutes au cours de la période de janvier 2026 dans Pô, Centre-Sud - de 11 heures, 31 minutes le premier jour à 11 heures, 41 minutes le dernier jour.

  
Jour Démarrage à l’aube Lever du soleil Coucher de soleil Fin du crépuscule Durée du jour Variation de la durée du jour Midi solaire Info Moment de la journée où le soleil atteint son point le plus élevé dans le ciel. Altitude maximale du soleil Début de crépuscule nautique Bout de canapé crépusculaire Début du crépuscule astronomique Fin du crépuscule astronomique Durée de la nuit Info Calculé entre le coucher du soleil de ce jour et le lever du soleil du lendemain. Phase de la lune
jeu., janv. 1 06:00:48 06:22:27 17:53:50 18:15:29 11h 31m 23s 11h 31m 23s 12:08:09 -11.8° 05:34:27 18:41:50 05:08:14 19:08:03 12h 29m 0s 🌔 (92%)
ven., janv. 2 06:01:12 06:22:50 17:54:23 18:16:01 11h 31m 33s 0m 10s 12:08:37 -11.7° 05:34:52 18:42:21 05:08:41 19:08:33 12h 28m 50s 🌔 (97%)
sam., janv. 3 06:01:36 06:23:13 17:54:56 18:16:33 11h 31m 43s 0m 10s 12:09:04 -11.6° 05:35:17 18:42:52 05:09:06 19:09:03 12h 28m 38s 🌕 (100%)
dim., janv. 4 06:01:59 06:23:34 17:55:29 18:17:05 11h 31m 55s 0m 12s 12:09:32 -11.5° 05:35:41 18:43:23 05:09:31 19:09:32 12h 28m 26s 🌖 (100%)
lun., janv. 5 06:02:21 06:23:55 17:56:02 18:17:37 11h 32m 7s 0m 12s 12:09:59 -11.4° 05:36:04 18:43:53 05:09:56 19:10:02 12h 28m 13s 🌖 (97%)
mar., janv. 6 06:02:42 06:24:15 17:56:35 18:18:08 11h 32m 20s 0m 13s 12:10:25 -11.3° 05:36:26 18:44:24 05:10:19 19:10:31 12h 28m 0s 🌖 (91%)
mer., janv. 7 06:03:02 06:24:35 17:57:07 18:18:40 11h 32m 32s 0m 12s 12:10:51 -11.2° 05:36:48 18:44:54 05:10:42 19:10:59 12h 27m 46s 🌖 (84%)
jeu., janv. 8 06:03:22 06:24:53 17:57:40 18:19:11 11h 32m 47s 0m 15s 12:11:16 -11° 05:37:09 18:45:24 05:11:05 19:11:28 12h 27m 30s 🌖 (75%)
ven., janv. 9 06:03:41 06:25:10 17:58:12 18:19:42 11h 33m 2s 0m 15s 12:11:41 -10.9° 05:37:30 18:45:53 05:11:27 19:11:56 12h 27m 15s 🌖 (66%)
sam., janv. 10 06:03:58 06:25:27 17:58:45 18:20:13 11h 33m 18s 0m 16s 12:12:06 -10.7° 05:37:49 18:46:23 05:11:48 19:12:24 12h 26m 58s 🌖 (57%)
dim., janv. 11 06:04:16 06:25:43 17:59:17 18:20:44 11h 33m 34s 0m 16s 12:12:30 -10.6° 05:38:08 18:46:52 05:12:08 19:12:51 12h 26m 40s 🌗 (47%)
lun., janv. 12 06:04:32 06:25:57 17:59:48 18:21:14 11h 33m 51s 0m 17s 12:12:53 -10.4° 05:38:26 18:47:20 05:12:27 19:13:18 12h 26m 23s 🌘 (37%)
mar., janv. 13 06:04:47 06:26:11 18:00:20 18:21:44 11h 34m 9s 0m 18s 12:13:15 -10.3° 05:38:42 18:47:48 05:12:46 19:13:45 12h 26m 4s 🌘 (29%)
mer., janv. 14 06:05:01 06:26:24 18:00:51 18:22:14 11h 34m 27s 0m 18s 12:13:37 -10.1° 05:38:59 18:48:16 05:13:04 19:14:11 12h 25m 44s 🌘 (20%)
jeu., janv. 15 06:05:14 06:26:35 18:01:22 18:22:43 11h 34m 47s 0m 20s 12:13:59 -9.9° 05:39:14 18:48:44 05:13:21 19:14:37 12h 25m 24s 🌘 (13%)
ven., janv. 16 06:05:27 06:26:46 18:01:53 18:23:12 11h 35m 7s 0m 20s 12:14:19 -9.7° 05:39:28 18:49:11 05:13:37 19:15:02 12h 25m 3s 🌘 (8%)
sam., janv. 17 06:05:38 06:26:56 18:02:23 18:23:41 11h 35m 27s 0m 20s 12:14:39 -9.5° 05:39:41 18:49:38 05:13:52 19:15:27 12h 24m 42s 🌘 (3%)
dim., janv. 18 06:05:49 06:27:05 18:02:53 18:24:09 11h 35m 48s 0m 21s 12:14:59 -9.3° 05:39:54 18:50:04 05:14:06 19:15:51 12h 24m 19s 🌘 (1%)
lun., janv. 19 06:05:58 06:27:12 18:03:22 18:24:37 11h 36m 10s 0m 22s 12:15:17 -9.1° 05:40:05 18:50:29 05:14:20 19:16:15 12h 23m 57s 🌑 (0%)
mar., janv. 20 06:06:06 06:27:19 18:03:51 18:25:04 11h 36m 32s 0m 22s 12:15:35 -8.9° 05:40:15 18:50:55 05:14:32 19:16:38 12h 23m 33s 🌒 (1%)
mer., janv. 21 06:06:14 06:27:24 18:04:20 18:25:31 11h 36m 56s 0m 24s 12:15:52 -8.7° 05:40:25 18:51:19 05:14:44 19:17:01 12h 23m 9s 🌒 (5%)
jeu., janv. 22 06:06:20 06:27:29 18:04:48 18:25:57 11h 37m 19s 0m 23s 12:16:08 -8.4° 05:40:33 18:51:43 05:14:54 19:17:23 12h 22m 44s 🌒 (10%)
ven., janv. 23 06:06:25 06:27:32 18:05:15 18:26:22 11h 37m 43s 0m 24s 12:16:24 -8.2° 05:40:41 18:52:07 05:15:03 19:17:44 12h 22m 20s 🌒 (18%)
sam., janv. 24 06:06:29 06:27:35 18:05:42 18:26:48 11h 38m 7s 0m 24s 12:16:39 -8° 05:40:47 18:52:30 05:15:12 19:18:05 12h 21m 54s 🌒 (27%)
dim., janv. 25 06:06:33 06:27:36 18:06:09 18:27:12 11h 38m 33s 0m 26s 12:16:53 -7.7° 05:40:53 18:52:53 05:15:19 19:18:26 12h 21m 27s 🌒 (37%)
lun., janv. 26 06:06:35 06:27:36 18:06:35 18:27:37 11h 38m 59s 0m 26s 12:17:06 -7.5° 05:40:57 18:53:15 05:15:26 19:18:46 12h 21m 1s 🌓 (48%)
mar., janv. 27 06:06:36 06:27:36 18:07:00 18:28:00 11h 39m 24s 0m 25s 12:17:18 -7.2° 05:41:00 18:53:36 05:15:31 19:19:05 12h 20m 34s 🌔 (59%)
mer., janv. 28 06:06:36 06:27:34 18:07:25 18:28:23 11h 39m 51s 0m 27s 12:17:30 -6.9° 05:41:02 18:53:57 05:15:36 19:19:24 12h 20m 6s 🌔 (70%)
jeu., janv. 29 06:06:35 06:27:31 18:07:50 18:28:46 11h 40m 19s 0m 28s 12:17:40 -6.7° 05:41:04 18:54:17 05:15:39 19:19:42 12h 19m 37s 🌔 (80%)
ven., janv. 30 06:06:33 06:27:27 18:08:13 18:29:07 11h 40m 46s 0m 27s 12:17:50 -6.4° 05:41:04 18:54:37 05:15:41 19:19:59 12h 19m 9s 🌔 (89%)
sam., janv. 31 06:06:30 06:27:22 18:08:37 18:29:29 11h 41m 15s 0m 29s 12:17:59 -6.1° 05:41:03 18:54:56 05:15:42 19:20:16 12h 18m 39s 🌔 (95%)

💡 Vous avez une idée géniale ? 🤦 Vous avez trouvé des erreurs ?

Nous améliorons constamment ce site web !

Répartition annuelle des heures de lever et de coucher du soleil dans Pô, Centre-Sud - 2026

Le graphique suivant montre les heures de lever et de coucher du soleil en Pô, Centre-Sud pour chaque jour de l'année.


?>