Heures de lever et de coucher du soleil en Ulukhaktok

Consultez les heures de lever et de coucher du soleil d'aujourd'hui et de demain en Ulukhaktok, Territoires du Nord-ouest, Canada, ainsi que l'ensemble du calendrier pour mars 2026.

Aujourd’hui

17 mars 2026

Le soleil se lève à l'horizon

Première lumière à 12:58:33

Heure du lever du soleil : 13:58:32

Soleil se couchant derrière l'horizon

Heure du coucher du soleil : 02:00:05

Dernière lumière à 03:00:04

Longueur de la journée : 12 heures, 1 minute

492722 heures, 0 minutes laissé pour le coucher de soleil d'aujourd'hui en Ulukhaktok

Icône du lever de lune La lune s'est levée sur mars 17 à 07:33 Icône de coucher de lune La lune se couchera le mars 17 à 04:57 Phase de la lune : 🌘 Croissant décroissant (3%)

Demain

18 mars 2026

Le soleil se lève à l'horizon

Première lumière à 12:53:34

Heure du lever du soleil : 13:53:43

Soleil se couchant derrière l'horizon

Heure du coucher du soleil : 02:04:19

Dernière lumière à 03:04:29

Longueur de la journée : 12 heures, 10 minutes

Demain, il y aura environ 9 minutes de plus qu’aujourd’hui en Ulukhaktok

Icône du lever de lune La lune se lèvera le mars 18 à 07:01 Icône de coucher de lune La lune se couchera le mars 18 à 07:10 Phase de la lune : 🌑 Nouvelle Lune (0%)
Map of Ulukhaktok, Northwest TerritoriesNorthwest Territories

Jour le plus court en Ulukhaktok, Territoires du Nord-ouest

Aucune donnée sur le jour le plus court disponible pour cet emplacement, lors du solstice d'hiver, le , avec une durée de jour de 0 heures et 0 minutes.

Jour le plus long en Ulukhaktok, Territoires du Nord-ouest

Aucune donnée sur le jour le plus long disponible pour cet emplacement, au moment du solstice d'été, le , avec une durée de jour de 0 heures et 0 minutes.
Pourquoi avons-nous des éclipses solaires ?

Pourquoi avons-nous des éclipses solaires ?

Pourquoi le jour le plus court ne correspond pas au coucher de soleil le plus tôt ou au lever de soleil le plus tardif

Pourquoi le jour le plus court ne correspond pas au coucher de soleil le plus tôt ou au lever de soleil le plus tardif

Comment sont les couchers de soleil sur les autres planètes de notre système solaire?

Comment sont les couchers de soleil sur les autres planètes de notre système solaire?

Quand est le jour le plus court de l'année?

Quand est le jour le plus court de l'année?

Combien de temps après le coucher du soleil fait-il nuit?

Combien de temps après le coucher du soleil fait-il nuit?

Quelle est la différence entre l'heure dorée et l'Alpenglow?

Quelle est la différence entre l'heure dorée et l'Alpenglow?


Mars 2026 - Ulukhaktok, Territoires du Nord-ouest - Calendrier des levers et couchers de soleil

Heures de lever et de coucher du soleil, heures de début et de fin du crépuscule civil, midi solaire et durée du jour pour chaque jour de mars à Ulukhaktok.

La durée du jour augmentations par 4 heures, 33 minutes au cours de la période de mars 2026 dans Ulukhaktok, Territoires du Nord-ouest - de 9 heures, 35 minutes le premier jour à 14 heures, 9 minutes le dernier jour.

  
Jour Démarrage à l’aube Lever du soleil Coucher de soleil Fin du crépuscule Durée du jour Variation de la durée du jour Midi solaire Info Moment de la journée où le soleil atteint son point le plus élevé dans le ciel. Altitude maximale du soleil Début de crépuscule nautique Bout de canapé crépusculaire Début du crépuscule astronomique Fin du crépuscule astronomique Durée de la nuit Info Calculé entre le coucher du soleil de ce jour et le lever du soleil du lendemain. Phase de la lune
dim., mars 1 14:14:40 15:15:36 00:51:02 01:51:58 9h 35m 26s 9h 35m 26s 20:03:19 63.4° 13:01:30 03:05:08 11:42:47 04:23:51 14h 19m 43s 🌔 (93%)
lun., mars 2 14:10:05 15:10:45 00:55:29 01:56:09 9h 44m 44s 9m 18s 20:03:07 63.8° 12:56:48 03:09:25 11:37:20 04:28:54 14h 10m 26s 🌔 (97%)
mar., mars 3 14:05:28 15:05:55 00:59:54 02:00:20 9h 53m 59s 9m 15s 20:02:54 64.2° 12:52:03 03:13:45 11:31:45 04:34:03 14h 1m 11s 🌕 (100%)
mer., mars 4 14:00:51 15:01:05 01:04:18 02:04:31 10h 3m 13s 9m 14s 20:02:41 64.5° 12:47:15 03:18:07 11:26:03 04:39:20 13h 51m 57s 🌖 (100%)
jeu., mars 5 13:56:12 14:56:15 01:08:40 02:08:43 10h 12m 25s 9m 12s 20:02:28 64.9° 12:42:24 03:22:32 11:20:11 04:44:44 13h 42m 46s 🌖 (97%)
ven., mars 6 13:51:32 14:51:26 01:13:02 02:12:56 10h 21m 36s 9m 11s 20:02:14 65.3° 12:37:29 03:26:59 11:14:11 04:50:17 13h 33m 35s 🌖 (93%)
sam., mars 7 13:46:50 14:46:37 01:17:22 02:17:08 10h 30m 45s 9m 9s 20:01:59 65.7° 12:32:30 03:31:29 11:08:01 04:55:58 13h 24m 26s 🌖 (87%)
dim., mars 8 13:42:08 14:41:48 01:21:41 02:21:22 10h 39m 53s 9m 8s 20:01:45 66.1° 12:27:27 03:36:02 11:01:40 05:01:50 13h 15m 19s 🌖 (80%)
lun., mars 9 13:37:23 14:37:00 01:26:00 02:25:36 10h 49m 0s 9m 7s 20:01:30 66.5° 12:22:21 03:40:38 10:55:07 05:07:53 13h 6m 11s 🌖 (72%)
mar., mars 10 13:32:38 14:32:11 01:30:17 02:29:51 10h 58m 6s 9m 6s 20:01:14 66.9° 12:17:11 03:45:18 10:48:20 05:14:08 12h 57m 6s 🌖 (63%)
mer., mars 11 13:27:50 14:27:23 01:34:34 02:34:07 11h 7m 11s 9m 5s 20:00:59 67.3° 12:11:56 03:50:01 10:41:20 05:20:37 12h 48m 1s 🌗 (54%)
jeu., mars 12 13:23:02 14:22:35 01:38:51 02:38:23 11h 16m 16s 9m 5s 20:00:43 67.7° 12:06:37 03:54:48 10:34:03 05:27:22 12h 38m 55s 🌗 (44%)
ven., mars 13 13:18:11 14:17:46 01:43:06 02:42:41 11h 25m 20s 9m 4s 20:00:26 68.1° 12:01:14 03:59:39 10:26:27 05:34:25 12h 29m 52s 🌘 (35%)
sam., mars 14 13:13:19 14:12:58 01:47:21 02:47:00 11h 34m 23s 9m 3s 20:00:10 68.5° 11:55:45 04:04:34 10:18:30 05:41:49 12h 20m 48s 🌘 (26%)
dim., mars 15 13:08:26 14:08:09 01:51:36 02:51:20 11h 43m 27s 9m 4s 19:59:53 68.8° 11:50:12 04:09:34 10:10:08 05:49:37 12h 11m 45s 🌘 (18%)
lun., mars 16 13:03:30 14:03:21 01:55:51 02:55:41 11h 52m 30s 9m 3s 19:59:36 69.2° 11:44:32 04:14:39 10:01:16 05:57:55 12h 2m 41s 🌘 (11%)
mar., mars 17 12:58:33 13:58:32 02:00:05 03:00:04 12h 1m 33s 9m 3s 19:59:19 69.6° 11:38:47 04:19:50 09:51:47 06:06:50 11h 53m 38s 🌘 (5%)
mer., mars 18 12:53:34 13:53:43 02:04:19 03:04:29 12h 10m 36s 9m 3s 19:59:01 70° 11:32:56 04:25:06 09:41:32 06:16:30 11h 44m 35s 🌘 (1%)
jeu., mars 19 12:48:33 13:48:54 02:08:33 03:08:55 12h 19m 39s 9m 3s 19:58:44 70.4° 11:26:58 04:30:29 09:30:15 06:27:12 11h 35m 31s 🌑 (0%)
ven., mars 20 12:43:29 13:44:04 02:12:47 03:13:22 12h 28m 43s 9m 4s 19:58:26 70.8° 11:20:53 04:35:59 09:17:32 06:39:20 11h 26m 28s 🌒 (1%)
sam., mars 21 12:38:24 13:39:15 02:17:02 03:17:52 12h 37m 47s 9m 4s 19:58:08 71.2° 11:14:40 04:41:36 09:02:31 06:53:45 11h 17m 23s 🌒 (5%)
dim., mars 22 12:33:16 13:34:25 02:21:16 03:22:24 12h 46m 51s 9m 4s 19:57:50 71.6° 11:08:18 04:47:22 08:43:04 07:12:36 11h 8m 18s 🌒 (11%)
lun., mars 23 12:28:06 13:29:34 02:25:30 03:26:58 12h 55m 56s 9m 5s 19:57:32 72° 11:01:47 04:53:17 00:00:01 00:00:01 10h 59m 13s 🌒 (20%)
mar., mars 24 12:22:53 13:24:43 02:29:45 03:31:35 13h 5m 2s 9m 6s 19:57:14 72.4° 10:55:06 04:59:22 00:00:01 00:00:01 10h 50m 6s 🌒 (30%)
mer., mars 25 12:17:38 13:19:51 02:34:01 03:36:14 13h 14m 10s 9m 8s 19:56:56 72.8° 10:48:14 05:05:38 00:00:01 00:00:01 10h 40m 58s 🌒 (41%)
jeu., mars 26 12:12:19 13:14:59 02:38:17 03:40:56 13h 23m 18s 9m 8s 19:56:38 73.2° 10:41:09 05:12:07 00:00:01 00:00:01 10h 31m 49s 🌓 (52%)
ven., mars 27 12:06:58 13:10:06 02:42:33 03:45:41 13h 32m 27s 9m 9s 19:56:20 73.6° 10:33:50 05:18:50 00:00:01 00:00:01 10h 22m 40s 🌔 (63%)
sam., mars 28 12:01:34 13:05:13 02:46:51 03:50:30 13h 41m 38s 9m 11s 19:56:02 74° 10:26:14 05:25:50 00:00:01 00:00:01 10h 13m 28s 🌔 (74%)
dim., mars 29 11:56:06 13:00:19 02:51:09 03:55:21 13h 50m 50s 9m 12s 19:55:44 74.4° 10:18:20 05:33:08 00:00:01 00:00:01 10h 4m 15s 🌔 (83%)
lun., mars 30 11:50:35 12:55:24 02:55:28 04:00:17 14h 0m 4s 9m 14s 19:55:26 74.7° 10:10:04 05:40:48 00:00:01 00:00:01 9h 55m 0s 🌔 (90%)
mar., mars 31 11:44:59 12:50:28 02:59:48 04:05:16 14h 9m 20s 9m 16s 19:55:08 75.1° 10:01:22 05:48:54 00:00:01 00:00:01 9h 45m 44s 🌔 (95%)

💡 Vous avez une idée géniale ? 🤦 Vous avez trouvé des erreurs ?

Nous améliorons constamment ce site web !

Répartition annuelle des heures de lever et de coucher du soleil dans Ulukhaktok, Territoires du Nord-ouest - 2026

Le graphique suivant montre les heures de lever et de coucher du soleil en Ulukhaktok, Territoires du Nord-ouest pour chaque jour de l'année.


?>