Heures de lever et de coucher du soleil en West Saint Paul
Consultez les heures de lever et de coucher du soleil d'aujourd'hui et de demain en West Saint Paul, Manitoba, Canada, ainsi que l'ensemble du calendrier pour janvier 2026.
Aujourd’hui
31 janvier 2026 . Heure actuelle: 06:38:26
Première lumière à 07:27:58
Heure du lever du soleil : 08:01:03
Heure du coucher du soleil : 17:22:57
Dernière lumière à 17:56:02
Longueur de la journée : 9 heures, 21 minutes
10 heures, 44 minutes laissé pour le coucher de soleil d'aujourd'hui en West Saint Paul
Demain
01 février 2026
Première lumière à 07:26:39
Heure du lever du soleil : 07:59:37
Heure du coucher du soleil : 17:24:39
Dernière lumière à 17:57:37
Longueur de la journée : 9 heures, 25 minutes
Demain, il y aura environ 3 minutes de plus qu’aujourd’hui en West Saint Paul
- West Saint Paul, Manitoba
- Latitude : 50.011444
- Longitude : -97.138870
- Fuseau horaire: Central Time CST
Jour le plus court en West Saint Paul, Manitoba
Le jour le plus court de l'année sera dans 11 mois, lors du solstice d'hiver, le 21 décembre 2026, avec une durée de jour de 8 heures et 8 minutes.Jour le plus long en West Saint Paul, Manitoba
Le jour le plus long de l'année aura lieu dans environ 4 mois, au moment du solstice d'été, le 20 juin 2026, avec une durée de jour de 16 heures et 26 minutes.Janvier 2026 - West Saint Paul, Manitoba - Calendrier des levers et couchers de soleil
Heures de lever et de coucher du soleil, heures de début et de fin du crépuscule civil, midi solaire et durée du jour pour chaque jour de janvier à West Saint Paul.
La durée du jour augmentations par 1 heure, 7 minutes au cours de la période de janvier 2026 dans West Saint Paul, Manitoba - de 8 heures, 14 minutes le premier jour à 9 heures, 21 minutes le dernier jour.
| Jour | Démarrage à l’aube | Lever du soleil | Coucher de soleil | Fin du crépuscule | Durée du jour | Variation de la durée du jour | Midi solaire
|
Altitude maximale du soleil | Début de crépuscule nautique | Bout de canapé crépusculaire | Début du crépuscule astronomique | Fin du crépuscule astronomique | Durée de la nuit
|
Phase de la lune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jeu., janv. 1 | 07:48:53 | 08:24:58 | 16:39:31 | 17:15:36 | 8h 14m 33s | 8h 14m 33s | 12:32:15 | 27.1° | 07:07:34 | 17:56:55 | 06:28:16 | 18:36:13 | 15h 45m 21s | 🌔 (93%) |
| ven., janv. 2 | 07:48:51 | 08:24:52 | 16:40:33 | 17:16:35 | 8h 15m 41s | 1m 8s | 12:32:43 | 27.2° | 07:07:34 | 17:57:51 | 06:28:18 | 18:37:07 | 15h 44m 10s | 🌔 (98%) |
| sam., janv. 3 | 07:48:45 | 08:24:43 | 16:41:38 | 17:17:35 | 8h 16m 55s | 1m 14s | 12:33:10 | 27.3° | 07:07:32 | 17:58:48 | 06:28:18 | 18:38:02 | 15h 42m 52s | 🌕 (100%) |
| dim., janv. 4 | 07:48:37 | 08:24:30 | 16:42:45 | 17:18:38 | 8h 18m 15s | 1m 20s | 12:33:37 | 27.4° | 07:07:27 | 17:59:48 | 06:28:15 | 18:38:59 | 15h 41m 30s | 🌖 (99%) |
| lun., janv. 5 | 07:48:26 | 08:24:15 | 16:43:54 | 17:19:43 | 8h 19m 39s | 1m 24s | 12:34:04 | 27.5° | 07:07:19 | 18:00:49 | 06:28:10 | 18:39:58 | 15h 40m 2s | 🌖 (95%) |
| mar., janv. 6 | 07:48:11 | 08:23:56 | 16:45:05 | 17:20:49 | 8h 21m 9s | 1m 30s | 12:34:30 | 27.6° | 07:07:09 | 18:01:52 | 06:28:02 | 18:40:59 | 15h 38m 29s | 🌖 (90%) |
| mer., janv. 7 | 07:47:55 | 08:23:34 | 16:46:19 | 17:21:58 | 8h 22m 45s | 1m 36s | 12:34:56 | 27.7° | 07:06:56 | 18:02:56 | 06:27:52 | 18:42:01 | 15h 36m 50s | 🌖 (82%) |
| jeu., janv. 8 | 07:47:35 | 08:23:09 | 16:47:34 | 17:23:08 | 8h 24m 25s | 1m 40s | 12:35:22 | 27.9° | 07:06:41 | 18:04:03 | 06:27:39 | 18:43:04 | 15h 35m 7s | 🌖 (73%) |
| ven., janv. 9 | 07:47:12 | 08:22:41 | 16:48:52 | 17:24:21 | 8h 26m 11s | 1m 46s | 12:35:46 | 28° | 07:06:23 | 18:05:10 | 06:27:23 | 18:44:10 | 15h 33m 18s | 🌖 (64%) |
| sam., janv. 10 | 07:46:47 | 08:22:10 | 16:50:11 | 17:25:34 | 8h 28m 1s | 1m 50s | 12:36:11 | 28.1° | 07:06:02 | 18:06:20 | 06:27:05 | 18:45:16 | 15h 31m 26s | 🌗 (54%) |
| dim., janv. 11 | 07:46:19 | 08:21:37 | 16:51:32 | 17:26:50 | 8h 29m 55s | 1m 54s | 12:36:34 | 28.3° | 07:05:38 | 18:07:31 | 06:26:45 | 18:46:24 | 15h 29m 28s | 🌗 (44%) |
| lun., janv. 12 | 07:45:48 | 08:21:00 | 16:52:55 | 17:28:07 | 8h 31m 55s | 2m 0s | 12:36:57 | 28.5° | 07:05:12 | 18:08:43 | 06:26:22 | 18:47:33 | 15h 27m 25s | 🌘 (35%) |
| mar., janv. 13 | 07:45:15 | 08:20:20 | 16:54:20 | 17:29:25 | 8h 34m 0s | 2m 5s | 12:37:20 | 28.6° | 07:04:43 | 18:09:56 | 06:25:56 | 18:48:44 | 15h 25m 18s | 🌘 (26%) |
| mer., janv. 14 | 07:44:38 | 08:19:38 | 16:55:46 | 17:30:45 | 8h 36m 8s | 2m 8s | 12:37:42 | 28.8° | 07:04:12 | 18:11:11 | 06:25:28 | 18:49:56 | 15h 23m 6s | 🌘 (19%) |
| jeu., janv. 15 | 07:43:59 | 08:18:52 | 16:57:13 | 17:32:07 | 8h 38m 21s | 2m 13s | 12:38:03 | 29° | 07:03:38 | 18:12:28 | 06:24:57 | 18:51:09 | 15h 20m 51s | 🌘 (12%) |
| ven., janv. 16 | 07:43:18 | 08:18:04 | 16:58:42 | 17:33:29 | 8h 40m 38s | 2m 17s | 12:38:23 | 29.2° | 07:03:02 | 18:13:45 | 06:24:24 | 18:52:23 | 15h 18m 32s | 🌘 (6%) |
| sam., janv. 17 | 07:42:33 | 08:17:14 | 17:00:13 | 17:34:53 | 8h 42m 59s | 2m 21s | 12:38:43 | 29.4° | 07:02:23 | 18:15:03 | 06:23:48 | 18:53:38 | 15h 16m 7s | 🌘 (2%) |
| dim., janv. 18 | 07:41:47 | 08:16:20 | 17:01:44 | 17:36:18 | 8h 45m 24s | 2m 25s | 12:39:02 | 29.6° | 07:01:41 | 18:16:23 | 06:23:10 | 18:54:55 | 15h 13m 40s | 🌑 (0%) |
| lun., janv. 19 | 07:40:57 | 08:15:24 | 17:03:17 | 17:37:44 | 8h 47m 53s | 2m 29s | 12:39:21 | 29.8° | 07:00:57 | 18:17:44 | 06:22:29 | 18:56:12 | 15h 11m 8s | 🌑 (0%) |
| mar., janv. 20 | 07:40:05 | 08:14:25 | 17:04:51 | 17:39:11 | 8h 50m 26s | 2m 33s | 12:39:38 | 30° | 07:00:11 | 18:19:05 | 06:21:46 | 18:57:30 | 15h 8m 33s | 🌒 (2%) |
| mer., janv. 21 | 07:39:11 | 08:13:24 | 17:06:26 | 17:40:39 | 8h 53m 2s | 2m 36s | 12:39:55 | 30.2° | 06:59:22 | 18:20:28 | 06:21:00 | 18:58:50 | 15h 5m 54s | 🌒 (6%) |
| jeu., janv. 22 | 07:38:14 | 08:12:20 | 17:08:02 | 17:42:08 | 8h 55m 42s | 2m 40s | 12:40:11 | 30.5° | 06:58:31 | 18:21:52 | 06:20:12 | 19:00:10 | 15h 3m 12s | 🌒 (12%) |
| ven., janv. 23 | 07:37:15 | 08:11:14 | 17:09:38 | 17:43:38 | 8h 58m 24s | 2m 42s | 12:40:26 | 30.7° | 06:57:37 | 18:23:16 | 06:19:22 | 19:01:31 | 15h 0m 28s | 🌒 (20%) |
| sam., janv. 24 | 07:36:13 | 08:10:06 | 17:11:16 | 17:45:09 | 9h 1m 10s | 2m 46s | 12:40:41 | 30.9° | 06:56:41 | 18:24:41 | 06:18:29 | 19:02:53 | 14h 57m 39s | 🌒 (29%) |
| dim., janv. 25 | 07:35:09 | 08:08:55 | 17:12:54 | 17:46:40 | 9h 3m 59s | 2m 49s | 12:40:55 | 31.2° | 06:55:42 | 18:26:07 | 06:17:34 | 19:04:16 | 14h 54m 48s | 🌒 (40%) |
| lun., janv. 26 | 07:34:03 | 08:07:42 | 17:14:33 | 17:48:12 | 9h 6m 51s | 2m 52s | 12:41:08 | 31.4° | 06:54:41 | 18:27:34 | 06:16:36 | 19:05:39 | 14h 51m 53s | 🌓 (51%) |
| mar., janv. 27 | 07:32:54 | 08:06:26 | 17:16:13 | 17:49:45 | 9h 9m 47s | 2m 56s | 12:41:20 | 31.7° | 06:53:38 | 18:29:01 | 06:15:36 | 19:07:03 | 14h 48m 56s | 🌔 (62%) |
| mer., janv. 28 | 07:31:43 | 08:05:09 | 17:17:53 | 17:51:19 | 9h 12m 44s | 2m 57s | 12:41:31 | 32° | 06:52:33 | 18:30:29 | 06:14:34 | 19:08:28 | 14h 45m 56s | 🌔 (73%) |
| jeu., janv. 29 | 07:30:30 | 08:03:49 | 17:19:34 | 17:52:53 | 9h 15m 45s | 3m 1s | 12:41:42 | 32.2° | 06:51:25 | 18:31:58 | 06:13:29 | 19:09:54 | 14h 42m 53s | 🌔 (83%) |
| ven., janv. 30 | 07:29:15 | 08:02:27 | 17:21:15 | 17:54:27 | 9h 18m 48s | 3m 3s | 12:41:51 | 32.5° | 06:50:16 | 18:33:27 | 06:12:22 | 19:11:20 | 14h 39m 48s | 🌔 (91%) |
| sam., janv. 31 | 07:27:58 | 08:01:03 | 17:22:57 | 17:56:02 | 9h 21m 54s | 3m 6s | 12:42:00 | 32.8° | 06:49:04 | 18:34:56 | 06:11:13 | 19:12:47 | 14h 36m 40s | 🌔 (96%) |
💡 Vous avez une idée géniale ? 🤦 Vous avez trouvé des erreurs ?
Nous améliorons constamment ce site web !
Photos du lever et du coucher du soleil in West Saint Paul, Manitoba
Profitez de cette magnifique galerie d'images du coucher et du lever du soleil à West Saint Paul, Manitoba. Toutes les images sont fournies par notre fantastique communauté de photographes !
Répartition annuelle des heures de lever et de coucher du soleil dans West Saint Paul, Manitoba - 2026
Le graphique suivant montre les heures de lever et de coucher du soleil en West Saint Paul, Manitoba pour chaque jour de l'année. Deux sauts dans le graphique représentent le changement d'heure pour l'heure d'été (DST) en West Saint Paul, Manitoba.