Heures de lever et de coucher du soleil en Namur
Consultez les heures de lever et de coucher du soleil d'aujourd'hui et de demain en Namur, Région Wallonne, Belgique, ainsi que l'ensemble du calendrier pour janvier 2025.
Aujourd’hui
17 janvier 2025 . Heure actuelle: 04:59:43
Première lumière à 07:55:55
Heure du lever du soleil : 08:31:01
Heure du coucher du soleil : 17:10:21
Dernière lumière à 17:45:27
Longueur de la journée : 8 heures 39 minutes
12 heures 10 minutes laissé pour le coucher de soleil d'aujourd'hui en Namur
Demain
18 janvier 2025
Première lumière à 07:55:07
Heure du lever du soleil : 08:30:06
Heure du coucher du soleil : 17:11:54
Dernière lumière à 17:46:53
Longueur de la journée : 8 heures 41 minutes
Demain, il y aura environ 2 minutes de plus qu’aujourd’hui en Namur
- Namur, Région Wallonne
- Latitude : 50.466900
- Longitude : 4.867460
- Fuseau horaire: UTC+1 CET
Jour le plus court en Namur, Région Wallonne
Le jour le plus court de l'année aura lieu dans environ 11 mois, lors du solstice d'hiver, le 21 décembre 2025, avec une durée de jour de 8 heures et 4 minutes.Jour le plus long en Namur, Région Wallonne
Le jour le plus long de l'année aura lieu dans environ 5 mois, au moment du solstice d'été, le 21 juin 2025, avec une durée de jour de 16 heures et 31 minutes.Janvier 2025 - Namur, Région Wallonne - Calendrier des levers et couchers de soleil
Heures de lever et de coucher du soleil, heures de début et de fin du crépuscule civil, midi solaire et durée du jour pour chaque jour de janvier à Namur.
La durée du jour augmentations par 1 heure, 8 minutes au cours de la période de janvier 2025 dans Namur, Région Wallonne - de 8 heures 10 minutes le premier jour à 9 heures 18 minutes le dernier jour.
Jour | Démarrage à l’aube | Lever du soleil | Coucher de soleil | Fin du crépuscule | Durée du jour | Variation de la durée du jour | Midi solaire Moment de la journée où le soleil atteint son point le plus élevé dans le ciel. | Altitude maximale du soleil | Début de crépuscule nautique | Bout de canapé crépusculaire | Début du crépuscule astronomique | Fin du crépuscule astronomique | Durée de la nuit Calculé entre le coucher du soleil de ce jour et le lever du soleil du lendemain. | Phase de la lune |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mer., janv. 1 | 08:02:27 | 08:39:01 | 16:49:23 | 17:25:57 | 8h 10m 22s | 8h 10m 22s | 12:44:12 | 27.5° | 07:20:40 | 18:07:44 | 06:40:59 | 18:47:25 | 15h 49m 31s | 🌒 (1%) |
jeu., janv. 2 | 08:02:24 | 08:38:54 | 16:50:26 | 17:26:56 | 8h 11m 32s | 1m 10s | 12:44:40 | 27.6° | 07:20:40 | 18:08:40 | 06:41:01 | 18:48:19 | 15h 48m 18s | 🌒 (5%) |
ven., janv. 3 | 08:02:18 | 08:38:44 | 16:51:31 | 17:27:57 | 8h 12m 47s | 1m 15s | 12:45:08 | 27.7° | 07:20:37 | 18:09:38 | 06:41:00 | 18:49:15 | 15h 47m 0s | 🌒 (10%) |
sam., janv. 4 | 08:02:09 | 08:38:31 | 16:52:39 | 17:29:01 | 8h 14m 8s | 1m 21s | 12:45:35 | 27.8° | 07:20:32 | 18:10:38 | 06:40:57 | 18:50:13 | 15h 45m 35s | 🌒 (18%) |
dim., janv. 5 | 08:01:57 | 08:38:14 | 16:53:49 | 17:30:06 | 8h 15m 35s | 1m 27s | 12:46:02 | 27.9° | 07:20:24 | 18:11:39 | 06:40:51 | 18:51:12 | 15h 44m 6s | 🌒 (28%) |
lun., janv. 6 | 08:01:43 | 08:37:55 | 16:55:01 | 17:31:13 | 8h 17m 6s | 1m 31s | 12:46:28 | 28° | 07:20:13 | 18:12:43 | 06:40:43 | 18:52:13 | 15h 42m 31s | 🌒 (38%) |
mar., janv. 7 | 08:01:25 | 08:37:32 | 16:56:16 | 17:32:23 | 8h 18m 44s | 1m 38s | 12:46:54 | 28.2° | 07:20:00 | 18:13:48 | 06:40:32 | 18:53:16 | 15h 40m 50s | 🌓 (50%) |
mer., janv. 8 | 08:01:05 | 08:37:06 | 16:57:32 | 17:33:34 | 8h 20m 26s | 1m 42s | 12:47:19 | 28.3° | 07:19:43 | 18:14:55 | 06:40:18 | 18:54:20 | 15h 39m 6s | 🌔 (61%) |
jeu., janv. 9 | 08:00:41 | 08:36:38 | 16:58:51 | 17:34:47 | 8h 22m 13s | 1m 47s | 12:47:44 | 28.4° | 07:19:25 | 18:16:04 | 06:40:02 | 18:55:26 | 15h 37m 15s | 🌔 (72%) |
ven., janv. 10 | 08:00:15 | 08:36:06 | 17:00:11 | 17:36:02 | 8h 24m 5s | 1m 52s | 12:48:08 | 28.6° | 07:19:03 | 18:17:14 | 06:39:44 | 18:56:33 | 15h 35m 20s | 🌔 (81%) |
sam., janv. 11 | 07:59:46 | 08:35:31 | 17:01:33 | 17:37:18 | 8h 26m 2s | 1m 57s | 12:48:32 | 28.8° | 07:18:39 | 18:18:25 | 06:39:22 | 18:57:42 | 15h 33m 20s | 🌔 (89%) |
dim., janv. 12 | 07:59:14 | 08:34:53 | 17:02:57 | 17:38:36 | 8h 28m 4s | 2m 2s | 12:48:55 | 28.9° | 07:18:12 | 18:19:38 | 06:38:59 | 18:58:52 | 15h 31m 15s | 🌔 (95%) |
lun., janv. 13 | 07:58:40 | 08:34:12 | 17:04:23 | 17:39:55 | 8h 30m 11s | 2m 7s | 12:49:18 | 29.1° | 07:17:43 | 18:20:53 | 06:38:32 | 19:00:03 | 15h 29m 6s | 🌔 (99%) |
mar., janv. 14 | 07:58:03 | 08:33:29 | 17:05:51 | 17:41:16 | 8h 32m 22s | 2m 11s | 12:49:40 | 29.3° | 07:17:10 | 18:22:09 | 06:38:03 | 19:01:16 | 15h 26m 51s | 🌕 (100%) |
mer., janv. 15 | 07:57:23 | 08:32:42 | 17:07:19 | 17:42:39 | 8h 34m 37s | 2m 15s | 12:50:01 | 29.4° | 07:16:36 | 18:23:26 | 06:37:32 | 19:02:30 | 15h 24m 34s | 🌖 (99%) |
jeu., janv. 16 | 07:56:40 | 08:31:53 | 17:08:50 | 17:44:02 | 8h 36m 57s | 2m 20s | 12:50:21 | 29.6° | 07:15:58 | 18:24:44 | 06:36:58 | 19:03:45 | 15h 22m 11s | 🌖 (96%) |
ven., janv. 17 | 07:55:55 | 08:31:01 | 17:10:21 | 17:45:27 | 8h 39m 20s | 2m 23s | 12:50:41 | 29.8° | 07:15:18 | 18:26:04 | 06:36:21 | 19:05:01 | 15h 19m 45s | 🌖 (90%) |
sam., janv. 18 | 07:55:07 | 08:30:06 | 17:11:54 | 17:46:53 | 8h 41m 48s | 2m 28s | 12:51:00 | 30° | 07:14:36 | 18:27:24 | 06:35:42 | 19:06:18 | 15h 17m 14s | 🌖 (84%) |
dim., janv. 19 | 07:54:16 | 08:29:08 | 17:13:29 | 17:48:21 | 8h 44m 21s | 2m 33s | 12:51:18 | 30.2° | 07:13:51 | 18:28:46 | 06:35:00 | 19:07:37 | 15h 14m 39s | 🌖 (76%) |
lun., janv. 20 | 07:53:23 | 08:28:08 | 17:15:04 | 17:49:49 | 8h 46m 56s | 2m 35s | 12:51:36 | 30.5° | 07:13:04 | 18:30:09 | 06:34:16 | 19:08:56 | 15h 12m 2s | 🌖 (67%) |
mar., janv. 21 | 07:52:28 | 08:27:06 | 17:16:40 | 17:51:18 | 8h 49m 34s | 2m 38s | 12:51:53 | 30.7° | 07:12:14 | 18:31:32 | 06:33:30 | 19:10:16 | 15h 9m 20s | 🌖 (58%) |
mer., janv. 22 | 07:51:30 | 08:26:00 | 17:18:18 | 17:52:49 | 8h 52m 18s | 2m 44s | 12:52:09 | 30.9° | 07:11:21 | 18:32:57 | 06:32:41 | 19:11:38 | 15h 6m 35s | 🌗 (49%) |
jeu., janv. 23 | 07:50:29 | 08:24:53 | 17:19:56 | 17:54:20 | 8h 55m 3s | 2m 45s | 12:52:24 | 31.2° | 07:10:26 | 18:34:23 | 06:31:49 | 19:13:00 | 15h 3m 47s | 🌘 (40%) |
ven., janv. 24 | 07:49:26 | 08:23:43 | 17:21:35 | 17:55:52 | 8h 57m 52s | 2m 49s | 12:52:39 | 31.4° | 07:09:29 | 18:35:49 | 06:30:55 | 19:14:23 | 15h 0m 55s | 🌘 (30%) |
sam., janv. 25 | 07:48:21 | 08:22:30 | 17:23:15 | 17:57:25 | 9h 0m 45s | 2m 53s | 12:52:53 | 31.6° | 07:08:29 | 18:37:16 | 06:29:59 | 19:15:47 | 14h 58m 1s | 🌘 (22%) |
dim., janv. 26 | 07:47:13 | 08:21:16 | 17:24:56 | 17:58:58 | 9h 3m 40s | 2m 55s | 12:53:06 | 31.9° | 07:07:27 | 18:38:44 | 06:29:00 | 19:17:11 | 14h 55m 3s | 🌘 (14%) |
lun., janv. 27 | 07:46:03 | 08:19:59 | 17:26:37 | 18:00:32 | 9h 6m 38s | 2m 58s | 12:53:18 | 32.2° | 07:06:23 | 18:40:13 | 06:27:59 | 19:18:37 | 14h 52m 2s | 🌘 (8%) |
mar., janv. 28 | 07:44:51 | 08:18:39 | 17:28:19 | 18:02:07 | 9h 9m 40s | 3m 2s | 12:53:29 | 32.4° | 07:05:17 | 18:41:42 | 06:26:55 | 19:20:03 | 14h 48m 59s | 🌘 (3%) |
mer., janv. 29 | 07:43:37 | 08:17:18 | 17:30:01 | 18:03:43 | 9h 12m 43s | 3m 3s | 12:53:40 | 32.7° | 07:04:08 | 18:43:12 | 06:25:50 | 19:21:30 | 14h 45m 54s | 🌘 (0%) |
jeu., janv. 30 | 07:42:20 | 08:15:55 | 17:31:44 | 18:05:19 | 9h 15m 49s | 3m 6s | 12:53:49 | 33° | 07:02:57 | 18:44:42 | 06:24:42 | 19:22:57 | 14h 42m 45s | 🌑 (0%) |
ven., janv. 31 | 07:41:02 | 08:14:29 | 17:33:28 | 18:06:55 | 9h 18m 59s | 3m 10s | 12:53:58 | 33.2° | 07:01:44 | 18:46:13 | 06:23:31 | 19:24:26 | 14h 39m 34s | 🌒 (3%) |
💡 Vous avez une idée géniale ? 🤦 Vous avez trouvé des erreurs ?
Nous améliorons constamment ce site web !
Photos du lever et du coucher du soleil in Namur, Région Wallonne
Profitez de cette magnifique galerie d'images du coucher et du lever du soleil à Namur, Région Wallonne. Toutes les images sont fournies par notre fantastique communauté de photographes !
Répartition annuelle des heures de lever et de coucher du soleil dans Namur, Région Wallonne - 2025
Le graphique suivant montre les heures de lever et de coucher du soleil en Namur, Région Wallonne pour chaque jour de l'année. Deux sauts dans le graphique représentent le changement d'heure pour l'heure d'été (DST) en Namur, Région Wallonne.