Heures de lever et de coucher du soleil en Saint-Josse-ten-Noode
Consultez les heures de lever et de coucher du soleil d'aujourd'hui et de demain en Saint-Josse-ten-Noode, Région de Bruxelles-Capitale, Belgique, ainsi que l'ensemble du calendrier pour avril 2026.
Aujourd’hui
19 avril 2026 . Heure actuelle: 13:49:01
Première lumière à 06:03:52
Heure du lever du soleil : 06:37:34
Heure du coucher du soleil : 20:45:41
Dernière lumière à 21:19:23
Longueur de la journée : 14 heures, 8 minutes
6 heures, 56 minutes laissé pour le coucher de soleil d'aujourd'hui en Saint-Josse-ten-Noode
Demain
20 avril 2026
Première lumière à 06:01:41
Heure du lever du soleil : 06:35:31
Heure du coucher du soleil : 20:47:19
Dernière lumière à 21:21:09
Longueur de la journée : 14 heures, 11 minutes
Demain, il y aura environ 4 minutes de plus qu’aujourd’hui en Saint-Josse-ten-Noode
- Saint-Josse-ten-Noode, Région de Bruxelles-Capitale
- Latitude : 50.853802
- Longitude : 4.372820
- Fuseau horaire: UTC+2 CEST
Jour le plus court en Saint-Josse-ten-Noode, Région de Bruxelles-Capitale
Le jour le plus court de l'année sera dans 8 mois, lors du solstice d'hiver, le 21 décembre 2026, avec une durée de jour de 8 heures et 0 minutes.Jour le plus long en Saint-Josse-ten-Noode, Région de Bruxelles-Capitale
Le jour le plus long de l'année sera en 2 mois et 1 jour, au moment du solstice d'été, le 21 juin 2026, avec une durée de jour de 16 heures et 35 minutes.Avril 2026 - Saint-Josse-ten-Noode, Région de Bruxelles-Capitale - Calendrier des levers et couchers de soleil
Heures de lever et de coucher du soleil, heures de début et de fin du crépuscule civil, midi solaire et durée du jour pour chaque jour de avril à Saint-Josse-ten-Noode.
La durée du jour augmentations par 1 heure, 47 minutes au cours de la période de avril 2026 dans Saint-Josse-ten-Noode, Région de Bruxelles-Capitale - de 12 heures, 59 minutes le premier jour à 14 heures, 47 minutes le dernier jour.
| Jour | Démarrage à l’aube | Lever du soleil | Coucher de soleil | Fin du crépuscule | Durée du jour | Variation de la durée du jour | Midi solaire
|
Altitude maximale du soleil | Début de crépuscule nautique | Bout de canapé crépusculaire | Début du crépuscule astronomique | Fin du crépuscule astronomique | Durée de la nuit
|
Phase de la lune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mer., avril 1 | 06:44:38 | 07:16:22 | 20:16:21 | 20:48:05 | 12h 59m 59s | 12h 59m 59s | 13:46:22 | 55.5° | 06:04:23 | 21:28:20 | 05:21:26 | 22:11:18 | 10h 57m 48s | 🌔 (99%) |
| jeu., avril 2 | 06:42:20 | 07:14:09 | 20:17:59 | 20:49:48 | 13h 3m 50s | 3m 51s | 13:46:04 | 55.9° | 06:01:56 | 21:30:12 | 05:18:41 | 22:13:27 | 10h 53m 57s | 🌕 (100%) |
| ven., avril 3 | 06:40:03 | 07:11:56 | 20:19:37 | 20:51:30 | 13h 7m 41s | 3m 51s | 13:45:46 | 56.3° | 05:59:28 | 21:32:05 | 05:15:55 | 22:15:38 | 10h 50m 6s | 🌖 (99%) |
| sam., avril 4 | 06:37:45 | 07:09:43 | 20:21:15 | 20:53:13 | 13h 11m 32s | 3m 51s | 13:45:29 | 56.7° | 05:57:00 | 21:33:58 | 05:13:08 | 22:17:50 | 10h 46m 16s | 🌖 (97%) |
| dim., avril 5 | 06:35:27 | 07:07:31 | 20:22:52 | 20:54:56 | 13h 15m 21s | 3m 49s | 13:45:12 | 57° | 05:54:31 | 21:35:52 | 05:10:20 | 22:20:03 | 10h 42m 27s | 🌖 (92%) |
| lun., avril 6 | 06:33:10 | 07:05:19 | 20:24:30 | 20:56:39 | 13h 19m 11s | 3m 50s | 13:44:55 | 57.4° | 05:52:03 | 21:37:46 | 05:07:32 | 22:22:18 | 10h 38m 38s | 🌖 (86%) |
| mar., avril 7 | 06:30:53 | 07:03:08 | 20:26:08 | 20:58:23 | 13h 23m 0s | 3m 49s | 13:44:38 | 57.8° | 05:49:34 | 21:39:42 | 05:04:42 | 22:24:34 | 10h 34m 49s | 🌖 (79%) |
| mer., avril 8 | 06:28:36 | 07:00:57 | 20:27:46 | 21:00:06 | 13h 26m 49s | 3m 49s | 13:44:21 | 58.2° | 05:47:05 | 21:41:38 | 05:01:51 | 22:26:52 | 10h 31m 0s | 🌖 (71%) |
| jeu., avril 9 | 06:26:19 | 06:58:46 | 20:29:23 | 21:01:50 | 13h 30m 37s | 3m 48s | 13:44:05 | 58.5° | 05:44:35 | 21:43:34 | 04:58:59 | 22:29:11 | 10h 27m 13s | 🌖 (62%) |
| ven., avril 10 | 06:24:03 | 06:56:36 | 20:31:01 | 21:03:35 | 13h 34m 25s | 3m 48s | 13:43:49 | 58.9° | 05:42:06 | 21:45:31 | 04:56:06 | 22:31:31 | 10h 23m 25s | 🌗 (53%) |
| sam., avril 11 | 06:21:46 | 06:54:26 | 20:32:39 | 21:05:19 | 13h 38m 13s | 3m 48s | 13:43:33 | 59.3° | 05:39:36 | 21:47:29 | 04:53:12 | 22:33:54 | 10h 19m 39s | 🌘 (43%) |
| dim., avril 12 | 06:19:31 | 06:52:18 | 20:34:17 | 21:07:04 | 13h 41m 59s | 3m 46s | 13:43:17 | 59.6° | 05:37:06 | 21:49:28 | 04:50:16 | 22:36:18 | 10h 15m 52s | 🌘 (34%) |
| lun., avril 13 | 06:17:15 | 06:50:09 | 20:35:54 | 21:08:49 | 13h 45m 45s | 3m 46s | 13:43:02 | 60° | 05:34:37 | 21:51:27 | 04:47:20 | 22:38:43 | 10h 12m 8s | 🌘 (24%) |
| mar., avril 14 | 06:15:00 | 06:48:02 | 20:37:32 | 21:10:34 | 13h 49m 30s | 3m 45s | 13:42:47 | 60.4° | 05:32:07 | 21:53:27 | 04:44:23 | 22:41:11 | 10h 8m 23s | 🌘 (16%) |
| mer., avril 15 | 06:12:45 | 06:45:55 | 20:39:10 | 21:12:19 | 13h 53m 15s | 3m 45s | 13:42:32 | 60.7° | 05:29:37 | 21:55:28 | 04:41:25 | 22:43:40 | 10h 4m 38s | 🌘 (9%) |
| jeu., avril 16 | 06:10:31 | 06:43:48 | 20:40:48 | 21:14:05 | 13h 57m 0s | 3m 45s | 13:42:18 | 61.1° | 05:27:07 | 21:57:29 | 04:38:25 | 22:46:11 | 10h 0m 55s | 🌘 (3%) |
| ven., avril 17 | 06:08:18 | 06:41:43 | 20:42:25 | 21:15:51 | 14h 0m 42s | 3m 42s | 13:42:04 | 61.4° | 05:24:37 | 21:59:31 | 04:35:24 | 22:48:44 | 9h 57m 13s | 🌘 (0%) |
| sam., avril 18 | 06:06:05 | 06:39:38 | 20:44:03 | 21:17:37 | 14h 4m 25s | 3m 43s | 13:41:51 | 61.8° | 05:22:07 | 22:01:34 | 04:32:23 | 22:51:19 | 9h 53m 31s | 🌑 (0%) |
| dim., avril 19 | 06:03:52 | 06:37:34 | 20:45:41 | 21:19:23 | 14h 8m 7s | 3m 42s | 13:41:38 | 62.1° | 05:19:38 | 22:03:38 | 04:29:20 | 22:53:55 | 9h 49m 50s | 🌒 (3%) |
| lun., avril 20 | 06:01:41 | 06:35:31 | 20:47:19 | 21:21:09 | 14h 11m 48s | 3m 41s | 13:41:25 | 62.5° | 05:17:08 | 22:05:42 | 04:26:16 | 22:56:34 | 9h 46m 10s | 🌒 (8%) |
| mar., avril 21 | 05:59:29 | 06:33:29 | 20:48:56 | 21:22:56 | 14h 15m 27s | 3m 39s | 13:41:13 | 62.8° | 05:14:39 | 22:07:47 | 04:23:10 | 22:59:15 | 9h 42m 32s | 🌒 (16%) |
| mer., avril 22 | 05:57:19 | 06:31:28 | 20:50:34 | 21:24:43 | 14h 19m 6s | 3m 39s | 13:41:01 | 63.1° | 05:12:10 | 22:09:52 | 04:20:04 | 23:01:58 | 9h 38m 54s | 🌒 (26%) |
| jeu., avril 23 | 05:55:09 | 06:29:28 | 20:52:11 | 21:26:30 | 14h 22m 43s | 3m 37s | 13:40:50 | 63.5° | 05:09:41 | 22:11:59 | 04:16:56 | 23:04:43 | 9h 35m 18s | 🌒 (37%) |
| ven., avril 24 | 05:53:00 | 06:27:29 | 20:53:48 | 21:28:17 | 14h 26m 19s | 3m 36s | 13:40:39 | 63.8° | 05:07:12 | 22:14:05 | 04:13:47 | 23:07:31 | 9h 31m 43s | 🌓 (48%) |
| sam., avril 25 | 05:50:52 | 06:25:31 | 20:55:26 | 21:30:04 | 14h 29m 55s | 3m 36s | 13:40:28 | 64.1° | 05:04:44 | 22:16:13 | 04:10:36 | 23:10:21 | 9h 28m 8s | 🌔 (59%) |
| dim., avril 26 | 05:48:45 | 06:23:34 | 20:57:03 | 21:31:51 | 14h 33m 29s | 3m 34s | 13:40:18 | 64.5° | 05:02:16 | 22:18:21 | 04:07:24 | 23:13:13 | 9h 24m 35s | 🌔 (69%) |
| lun., avril 27 | 05:46:39 | 06:21:38 | 20:58:40 | 21:33:39 | 14h 37m 2s | 3m 33s | 13:40:09 | 64.8° | 04:59:48 | 22:20:30 | 04:04:10 | 23:16:07 | 9h 21m 4s | 🌔 (78%) |
| mar., avril 28 | 05:44:34 | 06:19:44 | 21:00:16 | 21:35:26 | 14h 40m 32s | 3m 30s | 13:40:00 | 65.1° | 04:57:21 | 22:22:39 | 04:00:55 | 23:19:05 | 9h 17m 34s | 🌔 (86%) |
| mer., avril 29 | 05:42:30 | 06:17:50 | 21:01:53 | 21:37:14 | 14h 44m 3s | 3m 31s | 13:39:52 | 65.4° | 04:54:54 | 22:24:49 | 03:57:39 | 23:22:05 | 9h 14m 5s | 🌔 (93%) |
| jeu., avril 30 | 05:40:27 | 06:15:58 | 21:03:29 | 21:39:01 | 14h 47m 31s | 3m 28s | 13:39:44 | 65.7° | 04:52:28 | 22:26:59 | 03:54:20 | 23:25:07 | 9h 10m 38s | 🌔 (97%) |
💡 Vous avez une idée géniale ? 🤦 Vous avez trouvé des erreurs ?
Nous améliorons constamment ce site web !
Photos du lever et du coucher du soleil en Saint-Josse-ten-Noode, Région de Bruxelles-Capitale
Profitez de cette magnifique galerie d'images du coucher et du lever du soleil à Saint-Josse-ten-Noode, Région de Bruxelles-Capitale. Toutes les images sont fournies par notre fantastique communauté de photographes !
Répartition annuelle des heures de lever et de coucher du soleil dans Saint-Josse-ten-Noode, Région de Bruxelles-Capitale - 2026
Le graphique suivant montre les heures de lever et de coucher du soleil en Saint-Josse-ten-Noode, Région de Bruxelles-Capitale pour chaque jour de l'année. Deux sauts dans le graphique représentent le changement d'heure pour l'heure d'été (DST) en Saint-Josse-ten-Noode, Région de Bruxelles-Capitale.