Heures de lever et de coucher du soleil en Bulungu
Consultez les heures de lever et de coucher du soleil d'aujourd'hui et de demain en Bulungu, Kwilu, République démocratique du Congo, ainsi que l'ensemble du calendrier pour janvier 2026.
Aujourd’hui
31 janvier 2026 . Heure actuelle: 11:11:20
Première lumière à 05:28:03
Heure du lever du soleil : 05:48:40
Heure du coucher du soleil : 18:09:18
Dernière lumière à 18:29:56
Longueur de la journée : 12 heures, 20 minutes
6 heures, 57 minutes laissé pour le coucher de soleil d'aujourd'hui en Bulungu
Demain
01 février 2026
Première lumière à 05:28:19
Heure du lever du soleil : 05:48:55
Heure du coucher du soleil : 18:09:20
Dernière lumière à 18:29:56
Longueur de la journée : 12 heures, 20 minutes
Demain, il y aura 0 minute de moins qu'aujourd'hui dans Bulungu
- Bulungu, Kwilu
- Latitude : -4.544370
- Longitude : 18.603640
- Fuseau horaire: UTC+1 WAT
Jour le plus court en Bulungu, Kwilu
Le jour le plus court de l'année sera dans 5 mois, lors du solstice d'hiver, le 20 juin 2026, avec une durée de jour de 11 heures et 53 minutes.Jour le plus long en Bulungu, Kwilu
Le jour le plus long de l'année aura lieu dans environ 10 mois, au moment du solstice d'été, le 21 décembre 2026, avec une durée de jour de 12 heures et 25 minutes.Janvier 2026 - Bulungu, Kwilu - Calendrier des levers et couchers de soleil
Heures de lever et de coucher du soleil, heures de début et de fin du crépuscule civil, midi solaire et durée du jour pour chaque jour de janvier à Bulungu.
La durée du jour raccourcit par 4 minutes au cours de la période de janvier 2026 dans Bulungu, Kwilu - de 12 heures, 25 minutes le premier jour à 12 heures, 20 minutes le dernier jour.
| Jour | Démarrage à l’aube | Lever du soleil | Coucher de soleil | Fin du crépuscule | Durée du jour | Variation de la durée du jour | Midi solaire
|
Altitude maximale du soleil | Début de crépuscule nautique | Bout de canapé crépusculaire | Début du crépuscule astronomique | Fin du crépuscule astronomique | Durée de la nuit
|
Phase de la lune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jeu., janv. 1 | 05:15:10 | 05:36:35 | 18:01:40 | 18:23:04 | 12h 25m 5s | 12h 25m 5s | 11:49:07 | -27.5° | 04:48:47 | 18:49:28 | 04:22:10 | 19:16:05 | 11h 35m 25s | 🌔 (91%) |
| ven., janv. 2 | 05:15:41 | 05:37:05 | 18:02:06 | 18:23:29 | 12h 25m 1s | 0m -4s | 11:49:35 | -27.4° | 04:49:19 | 18:49:52 | 04:22:43 | 19:16:28 | 11h 35m 29s | 🌔 (97%) |
| sam., janv. 3 | 05:16:12 | 05:37:35 | 18:02:31 | 18:23:54 | 12h 24m 56s | 0m -5s | 11:50:03 | -27.3° | 04:49:51 | 18:50:15 | 04:23:17 | 19:16:50 | 11h 35m 34s | 🌕 (100%) |
| dim., janv. 4 | 05:16:43 | 05:38:05 | 18:02:56 | 18:24:18 | 12h 24m 51s | 0m -5s | 11:50:30 | -27.2° | 04:50:24 | 18:50:37 | 04:23:50 | 19:17:11 | 11h 35m 39s | 🌖 (100%) |
| lun., janv. 5 | 05:17:14 | 05:38:35 | 18:03:20 | 18:24:41 | 12h 24m 45s | 0m -6s | 11:50:57 | -27.1° | 04:50:56 | 18:50:59 | 04:24:24 | 19:17:31 | 11h 35m 44s | 🌖 (97%) |
| mar., janv. 6 | 05:17:44 | 05:39:04 | 18:03:44 | 18:25:03 | 12h 24m 40s | 0m -5s | 11:51:24 | -27° | 04:51:28 | 18:51:20 | 04:24:57 | 19:17:50 | 11h 35m 49s | 🌖 (91%) |
| mer., janv. 7 | 05:18:15 | 05:39:33 | 18:04:07 | 18:25:25 | 12h 24m 34s | 0m -6s | 11:51:50 | -26.9° | 04:51:59 | 18:51:40 | 04:25:31 | 19:18:09 | 11h 35m 55s | 🌖 (84%) |
| jeu., janv. 8 | 05:18:45 | 05:40:02 | 18:04:29 | 18:25:46 | 12h 24m 27s | 0m -7s | 11:52:15 | -26.7° | 04:52:31 | 18:52:00 | 04:26:04 | 19:18:27 | 11h 36m 1s | 🌖 (76%) |
| ven., janv. 9 | 05:19:14 | 05:40:30 | 18:04:51 | 18:26:06 | 12h 24m 21s | 0m -6s | 11:52:40 | -26.6° | 04:53:02 | 18:52:18 | 04:26:37 | 19:18:43 | 11h 36m 7s | 🌖 (67%) |
| sam., janv. 10 | 05:19:44 | 05:40:58 | 18:05:11 | 18:26:26 | 12h 24m 13s | 0m -8s | 11:53:05 | -26.5° | 04:53:34 | 18:52:36 | 04:27:10 | 19:18:59 | 11h 36m 15s | 🌖 (57%) |
| dim., janv. 11 | 05:20:13 | 05:41:26 | 18:05:32 | 18:26:45 | 12h 24m 6s | 0m -7s | 11:53:29 | -26.3° | 04:54:04 | 18:52:53 | 04:27:43 | 19:19:14 | 11h 36m 21s | 🌗 (47%) |
| lun., janv. 12 | 05:20:41 | 05:41:53 | 18:05:51 | 18:27:02 | 12h 23m 58s | 0m -8s | 11:53:52 | -26.1° | 04:54:35 | 18:53:09 | 04:28:16 | 19:19:28 | 11h 36m 29s | 🌘 (38%) |
| mar., janv. 13 | 05:21:10 | 05:42:20 | 18:06:10 | 18:27:20 | 12h 23m 50s | 0m -8s | 11:54:15 | -26° | 04:55:05 | 18:53:24 | 04:28:48 | 19:19:41 | 11h 36m 36s | 🌘 (29%) |
| mer., janv. 14 | 05:21:37 | 05:42:46 | 18:06:27 | 18:27:36 | 12h 23m 41s | 0m -9s | 11:54:37 | -25.8° | 04:55:35 | 18:53:38 | 04:29:20 | 19:19:53 | 11h 36m 45s | 🌘 (21%) |
| jeu., janv. 15 | 05:22:05 | 05:43:12 | 18:06:44 | 18:27:51 | 12h 23m 32s | 0m -9s | 11:54:58 | -25.6° | 04:56:04 | 18:53:52 | 04:29:52 | 19:20:04 | 11h 36m 53s | 🌘 (14%) |
| ven., janv. 16 | 05:22:32 | 05:43:37 | 18:07:01 | 18:28:06 | 12h 23m 24s | 0m -8s | 11:55:19 | -25.4° | 04:56:33 | 18:54:04 | 04:30:23 | 19:20:14 | 11h 37m 0s | 🌘 (8%) |
| sam., janv. 17 | 05:22:58 | 05:44:01 | 18:07:16 | 18:28:19 | 12h 23m 15s | 0m -9s | 11:55:39 | -25.2° | 04:57:02 | 18:54:15 | 04:30:54 | 19:20:23 | 11h 37m 9s | 🌘 (3%) |
| dim., janv. 18 | 05:23:24 | 05:44:25 | 18:07:30 | 18:28:32 | 12h 23m 5s | 0m -10s | 11:55:58 | -25° | 04:57:30 | 18:54:26 | 04:31:25 | 19:20:31 | 11h 37m 19s | 🌘 (1%) |
| lun., janv. 19 | 05:23:49 | 05:44:49 | 18:07:44 | 18:28:44 | 12h 22m 55s | 0m -10s | 11:56:17 | -24.8° | 04:57:58 | 18:54:36 | 04:31:55 | 19:20:38 | 11h 37m 28s | 🌑 (0%) |
| mar., janv. 20 | 05:24:14 | 05:45:12 | 18:07:57 | 18:28:55 | 12h 22m 45s | 0m -10s | 11:56:34 | -24.6° | 04:58:25 | 18:54:44 | 04:32:24 | 19:20:44 | 11h 37m 37s | 🌒 (1%) |
| mer., janv. 21 | 05:24:38 | 05:45:34 | 18:08:09 | 18:29:05 | 12h 22m 35s | 0m -10s | 11:56:51 | -24.4° | 04:58:51 | 18:54:52 | 04:32:53 | 19:20:50 | 11h 37m 47s | 🌒 (5%) |
| jeu., janv. 22 | 05:25:01 | 05:45:56 | 18:08:20 | 18:29:14 | 12h 22m 24s | 0m -11s | 11:57:08 | -24.2° | 04:59:17 | 18:54:59 | 04:33:22 | 19:20:54 | 11h 37m 57s | 🌒 (10%) |
| ven., janv. 23 | 05:25:24 | 05:46:17 | 18:08:30 | 18:29:23 | 12h 22m 13s | 0m -11s | 11:57:23 | -23.9° | 04:59:42 | 18:55:05 | 04:33:50 | 19:20:57 | 11h 38m 7s | 🌒 (17%) |
| sam., janv. 24 | 05:25:46 | 05:46:37 | 18:08:39 | 18:29:30 | 12h 22m 2s | 0m -11s | 11:57:38 | -23.7° | 05:00:07 | 18:55:10 | 04:34:17 | 19:20:59 | 11h 38m 18s | 🌒 (26%) |
| dim., janv. 25 | 05:26:08 | 05:46:57 | 18:08:47 | 18:29:36 | 12h 21m 50s | 0m -12s | 11:57:52 | -23.4° | 05:00:31 | 18:55:14 | 04:34:44 | 19:21:01 | 11h 38m 29s | 🌒 (36%) |
| lun., janv. 26 | 05:26:29 | 05:47:16 | 18:08:55 | 18:29:42 | 12h 21m 39s | 0m -11s | 11:58:05 | -23.2° | 05:00:54 | 18:55:17 | 04:35:10 | 19:21:01 | 11h 38m 39s | 🌓 (47%) |
| mar., janv. 27 | 05:26:49 | 05:47:34 | 18:09:01 | 18:29:47 | 12h 21m 27s | 0m -12s | 11:58:18 | -22.9° | 05:01:17 | 18:55:19 | 04:35:35 | 19:21:00 | 11h 38m 51s | 🌔 (59%) |
| mer., janv. 28 | 05:27:08 | 05:47:52 | 18:09:07 | 18:29:50 | 12h 21m 15s | 0m -12s | 11:58:29 | -22.7° | 05:01:39 | 18:55:20 | 04:36:00 | 19:20:59 | 11h 39m 1s | 🌔 (70%) |
| jeu., janv. 29 | 05:27:27 | 05:48:08 | 18:09:12 | 18:29:53 | 12h 21m 4s | 0m -11s | 11:58:40 | -22.4° | 05:02:00 | 18:55:20 | 04:36:24 | 19:20:56 | 11h 39m 13s | 🌔 (80%) |
| ven., janv. 30 | 05:27:45 | 05:48:25 | 18:09:15 | 18:29:55 | 12h 20m 50s | 0m -14s | 11:58:50 | -22.1° | 05:02:21 | 18:55:19 | 04:36:47 | 19:20:53 | 11h 39m 25s | 🌔 (88%) |
| sam., janv. 31 | 05:28:03 | 05:48:40 | 18:09:18 | 18:29:56 | 12h 20m 38s | 0m -12s | 11:58:59 | -21.9° | 05:02:41 | 18:55:18 | 04:37:10 | 19:20:48 | 11h 39m 37s | 🌔 (95%) |
💡 Vous avez une idée géniale ? 🤦 Vous avez trouvé des erreurs ?
Nous améliorons constamment ce site web !
Photos du lever et du coucher du soleil in Bulungu, Kwilu
Profitez de cette magnifique galerie d'images du coucher et du lever du soleil à Bulungu, Kwilu. Toutes les images sont fournies par notre fantastique communauté de photographes !
Répartition annuelle des heures de lever et de coucher du soleil dans Bulungu, Kwilu - 2026
Le graphique suivant montre les heures de lever et de coucher du soleil en Bulungu, Kwilu pour chaque jour de l'année.