Heures de lever et de coucher du soleil en Gossau
Consultez les heures de lever et de coucher du soleil d'aujourd'hui et de demain en Gossau, Saint-Gall, Suisse, ainsi que l'ensemble du calendrier pour mai 2026.
Aujourd’hui
01 mai 2026 . Heure actuelle: 18:54:25
Première lumière à 05:31:51
Heure du lever du soleil : 06:04:25
Heure du coucher du soleil : 20:35:44
Dernière lumière à 21:08:18
Longueur de la journée : 14 heures, 31 minutes
1 heure, 41 minutes laissé pour le coucher de soleil d'aujourd'hui en Gossau
Demain
02 mai 2026
Première lumière à 05:30:06
Heure du lever du soleil : 06:02:49
Heure du coucher du soleil : 20:37:07
Dernière lumière à 21:09:50
Longueur de la journée : 14 heures, 34 minutes
Demain, il y aura environ 3 minutes de plus qu’aujourd’hui en Gossau
- Gossau, Saint-Gall
- Latitude : 47.415508
- Longitude : 9.254820
- Fuseau horaire: UTC+2 CEST
Jour le plus court en Gossau, Saint-Gall
Le jour le plus court de l'année sera dans 8 mois, lors du solstice d'hiver, le 21 décembre 2026, avec une durée de jour de 8 heures et 30 minutes.Jour le plus long en Gossau, Saint-Gall
Le jour le plus long de l'année sera en 1 mois et 19 jours, au moment du solstice d'été, le 21 juin 2026, avec une durée de jour de 16 heures et 1 minutes.Mai 2026 - Gossau, Saint-Gall - Calendrier des levers et couchers de soleil
Heures de lever et de coucher du soleil, heures de début et de fin du crépuscule civil, midi solaire et durée du jour pour chaque jour de mai à Gossau.
La durée du jour augmentations par 1 heure, 12 minutes au cours de la période de mai 2026 dans Gossau, Saint-Gall - de 14 heures, 31 minutes le premier jour à 15 heures, 43 minutes le dernier jour.
| Jour | Démarrage à l’aube | Lever du soleil | Coucher de soleil | Fin du crépuscule | Durée du jour | Variation de la durée du jour | Midi solaire
|
Altitude maximale du soleil | Début de crépuscule nautique | Bout de canapé crépusculaire | Début du crépuscule astronomique | Fin du crépuscule astronomique | Durée de la nuit
|
Phase de la lune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ven., mai 1 | 05:31:51 | 06:04:25 | 20:35:44 | 21:08:18 | 14h 31m 19s | 14h 31m 19s | 13:20:05 | 62.6° | 04:48:48 | 21:51:21 | 03:59:24 | 22:40:46 | 9h 27m 5s | 🌔 (99%) |
| sam., mai 2 | 05:30:06 | 06:02:49 | 20:37:07 | 21:09:50 | 14h 34m 18s | 2m 59s | 13:19:58 | 62.9° | 04:46:47 | 21:53:09 | 03:56:50 | 22:43:06 | 9h 24m 7s | 🌕 (100%) |
| dim., mai 3 | 05:28:23 | 06:01:14 | 20:38:30 | 21:11:21 | 14h 37m 16s | 2m 58s | 13:19:52 | 63.2° | 04:44:46 | 21:54:57 | 03:54:17 | 22:45:27 | 9h 21m 10s | 🌖 (99%) |
| lun., mai 4 | 05:26:40 | 05:59:40 | 20:39:52 | 21:12:52 | 14h 40m 12s | 2m 56s | 13:19:46 | 63.5° | 04:42:47 | 21:56:45 | 03:51:43 | 22:47:49 | 9h 18m 16s | 🌖 (96%) |
| mar., mai 5 | 05:24:59 | 05:58:08 | 20:41:13 | 21:14:22 | 14h 43m 5s | 2m 53s | 13:19:41 | 63.7° | 04:40:48 | 21:58:33 | 03:49:10 | 22:50:12 | 9h 15m 25s | 🌖 (91%) |
| mer., mai 6 | 05:23:20 | 05:56:38 | 20:42:35 | 21:15:53 | 14h 45m 57s | 2m 52s | 13:19:36 | 64° | 04:38:51 | 22:00:21 | 03:46:37 | 22:52:35 | 9h 12m 33s | 🌖 (85%) |
| jeu., mai 7 | 05:21:42 | 05:55:08 | 20:43:56 | 21:17:23 | 14h 48m 48s | 2m 51s | 13:19:32 | 64.3° | 04:36:55 | 22:02:09 | 03:44:04 | 22:55:00 | 9h 9m 45s | 🌖 (77%) |
| ven., mai 8 | 05:20:05 | 05:53:41 | 20:45:17 | 21:18:53 | 14h 51m 36s | 2m 48s | 13:19:29 | 64.6° | 04:35:00 | 22:03:57 | 03:41:31 | 22:57:26 | 9h 6m 58s | 🌖 (69%) |
| sam., mai 9 | 05:18:30 | 05:52:15 | 20:46:37 | 21:20:22 | 14h 54m 22s | 2m 46s | 13:19:26 | 64.8° | 04:33:07 | 22:05:45 | 03:38:59 | 22:59:53 | 9h 4m 14s | 🌖 (60%) |
| dim., mai 10 | 05:16:56 | 05:50:51 | 20:47:56 | 21:21:51 | 14h 57m 5s | 2m 43s | 13:19:23 | 65.1° | 04:31:14 | 22:07:33 | 03:36:27 | 23:02:20 | 9h 1m 32s | 🌗 (50%) |
| lun., mai 11 | 05:15:24 | 05:49:28 | 20:49:15 | 21:23:19 | 14h 59m 47s | 2m 42s | 13:19:22 | 65.4° | 04:29:23 | 22:09:20 | 03:33:55 | 23:04:49 | 8h 58m 52s | 🌘 (40%) |
| mar., mai 12 | 05:13:54 | 05:48:07 | 20:50:34 | 21:24:47 | 15h 2m 27s | 2m 40s | 13:19:21 | 65.6° | 04:27:34 | 22:11:07 | 03:31:23 | 23:07:18 | 8h 56m 14s | 🌘 (30%) |
| mer., mai 13 | 05:12:25 | 05:46:48 | 20:51:52 | 21:26:15 | 15h 5m 4s | 2m 37s | 13:19:20 | 65.9° | 04:25:46 | 22:12:53 | 03:28:52 | 23:09:47 | 8h 53m 38s | 🌘 (20%) |
| jeu., mai 14 | 05:10:58 | 05:45:30 | 20:53:09 | 21:27:41 | 15h 7m 39s | 2m 35s | 13:19:20 | 66.1° | 04:24:00 | 22:14:39 | 03:26:22 | 23:12:18 | 8h 51m 6s | 🌘 (12%) |
| ven., mai 15 | 05:09:33 | 05:44:15 | 20:54:26 | 21:29:07 | 15h 10m 11s | 2m 32s | 13:19:20 | 66.3° | 04:22:16 | 22:16:25 | 03:23:52 | 23:14:49 | 8h 48m 35s | 🌘 (5%) |
| sam., mai 16 | 05:08:10 | 05:43:01 | 20:55:42 | 21:30:33 | 15h 12m 41s | 2m 30s | 13:19:21 | 66.6° | 04:20:33 | 22:18:10 | 03:21:23 | 23:17:20 | 8h 46m 7s | 🌘 (1%) |
| dim., mai 17 | 05:06:49 | 05:41:49 | 20:56:57 | 21:31:57 | 15h 15m 8s | 2m 27s | 13:19:23 | 66.8° | 04:18:52 | 22:19:54 | 03:18:54 | 23:19:52 | 8h 43m 43s | 🌑 (0%) |
| lun., mai 18 | 05:05:30 | 05:40:40 | 20:58:11 | 21:33:21 | 15h 17m 31s | 2m 23s | 13:19:25 | 67° | 04:17:13 | 22:21:37 | 03:16:26 | 23:22:25 | 8h 41m 21s | 🌒 (2%) |
| mar., mai 19 | 05:04:13 | 05:39:32 | 20:59:24 | 21:34:43 | 15h 19m 52s | 2m 21s | 13:19:28 | 67.2° | 04:15:37 | 22:23:20 | 03:13:59 | 23:24:57 | 8h 39m 2s | 🌒 (7%) |
| mer., mai 20 | 05:02:58 | 05:38:26 | 21:00:37 | 21:36:05 | 15h 22m 11s | 2m 19s | 13:19:31 | 67.5° | 04:14:02 | 22:25:01 | 03:11:33 | 23:27:30 | 8h 36m 45s | 🌒 (14%) |
| jeu., mai 21 | 05:01:45 | 05:37:22 | 21:01:48 | 21:37:26 | 15h 24m 26s | 2m 15s | 13:19:35 | 67.7° | 04:12:29 | 22:26:41 | 03:09:08 | 23:30:02 | 8h 34m 33s | 🌒 (23%) |
| ven., mai 22 | 05:00:34 | 05:36:21 | 21:02:58 | 21:38:45 | 15h 26m 37s | 2m 11s | 13:19:40 | 67.9° | 04:10:59 | 22:28:20 | 03:06:44 | 23:32:35 | 8h 32m 23s | 🌒 (33%) |
| sam., mai 23 | 04:59:25 | 05:35:21 | 21:04:07 | 21:40:03 | 15h 28m 46s | 2m 9s | 13:19:44 | 68° | 04:09:31 | 22:29:58 | 03:04:21 | 23:35:07 | 8h 30m 17s | 🌓 (44%) |
| dim., mai 24 | 04:58:19 | 05:34:24 | 21:05:15 | 21:41:20 | 15h 30m 51s | 2m 5s | 13:19:50 | 68.2° | 04:08:05 | 22:31:35 | 03:02:00 | 23:37:40 | 8h 28m 14s | 🌓 (55%) |
| lun., mai 25 | 04:57:15 | 05:33:29 | 21:06:22 | 21:42:36 | 15h 32m 53s | 2m 2s | 13:19:56 | 68.4° | 04:06:42 | 22:33:10 | 02:59:40 | 23:40:11 | 8h 26m 14s | 🌔 (65%) |
| mar., mai 26 | 04:56:14 | 05:32:36 | 21:07:28 | 21:43:50 | 15h 34m 52s | 1m 59s | 13:20:02 | 68.6° | 04:05:21 | 22:34:43 | 02:57:22 | 23:42:42 | 8h 24m 18s | 🌔 (74%) |
| mer., mai 27 | 04:55:15 | 05:31:46 | 21:08:32 | 21:45:03 | 15h 36m 46s | 1m 54s | 13:20:09 | 68.8° | 04:04:03 | 22:36:15 | 02:55:06 | 23:45:12 | 8h 22m 26s | 🌔 (83%) |
| jeu., mai 28 | 04:54:18 | 05:30:58 | 21:09:35 | 21:46:14 | 15h 38m 37s | 1m 51s | 13:20:16 | 68.9° | 04:02:48 | 22:37:45 | 02:52:51 | 23:47:41 | 8h 20m 37s | 🌔 (89%) |
| ven., mai 29 | 04:53:24 | 05:30:12 | 21:10:36 | 21:47:24 | 15h 40m 24s | 1m 47s | 13:20:24 | 69.1° | 04:01:35 | 22:39:13 | 02:50:39 | 23:50:09 | 8h 18m 53s | 🌔 (95%) |
| sam., mai 30 | 04:52:33 | 05:29:29 | 21:11:36 | 21:48:32 | 15h 42m 7s | 1m 43s | 13:20:32 | 69.2° | 04:00:26 | 22:40:39 | 02:48:29 | 23:52:36 | 8h 17m 12s | 🌔 (98%) |
| dim., mai 31 | 04:51:44 | 05:28:48 | 21:12:35 | 21:49:38 | 15h 43m 47s | 1m 40s | 13:20:41 | 69.4° | 03:59:20 | 22:42:03 | 02:46:22 | 23:55:01 | 8h 15m 34s | 🌕 (100%) |
💡 Vous avez une idée géniale ? 🤦 Vous avez trouvé des erreurs ?
Nous améliorons constamment ce site web !
Photos du lever et du coucher du soleil en Gossau, Saint-Gall
Profitez de cette magnifique galerie d'images du coucher et du lever du soleil à Gossau, Saint-Gall. Toutes les images sont fournies par notre fantastique communauté de photographes !
Répartition annuelle des heures de lever et de coucher du soleil dans Gossau, Saint-Gall - 2026
Le graphique suivant montre les heures de lever et de coucher du soleil en Gossau, Saint-Gall pour chaque jour de l'année. Deux sauts dans le graphique représentent le changement d'heure pour l'heure d'été (DST) en Gossau, Saint-Gall.