Heures de lever et de coucher du soleil en Igis
Consultez les heures de lever et de coucher du soleil d'aujourd'hui et de demain en Igis, Grisons, Suisse, ainsi que l'ensemble du calendrier pour janvier 2026.
Aujourd’hui
31 janvier 2026 . Heure actuelle: 11:08:29
Première lumière à 07:14:59
Heure du lever du soleil : 07:45:53
Heure du coucher du soleil : 17:24:21
Dernière lumière à 17:55:15
Longueur de la journée : 9 heures, 38 minutes
6 heures, 15 minutes laissé pour le coucher de soleil d'aujourd'hui en Igis
Demain
01 février 2026
Première lumière à 07:13:50
Heure du lever du soleil : 07:44:38
Heure du coucher du soleil : 17:25:52
Dernière lumière à 17:56:41
Longueur de la journée : 9 heures, 41 minutes
Demain, il y aura environ 3 minutes de plus qu’aujourd’hui en Igis
- Igis, Grisons
- Latitude : 46.945309
- Longitude : 9.572180
- Fuseau horaire: UTC+1 CET
Jour le plus court en Igis, Grisons
Le jour le plus court de l'année sera dans 11 mois, lors du solstice d'hiver, le 21 décembre 2026, avec une durée de jour de 8 heures et 34 minutes.Jour le plus long en Igis, Grisons
Le jour le plus long de l'année aura lieu dans environ 4 mois, au moment du solstice d'été, le 21 juin 2026, avec une durée de jour de 15 heures et 57 minutes.Janvier 2026 - Igis, Grisons - Calendrier des levers et couchers de soleil
Heures de lever et de coucher du soleil, heures de début et de fin du crépuscule civil, midi solaire et durée du jour pour chaque jour de janvier à Igis.
La durée du jour augmentations par 58 minutes au cours de la période de janvier 2026 dans Igis, Grisons - de 8 heures, 39 minutes le premier jour à 9 heures, 38 minutes le dernier jour.
| Jour | Démarrage à l’aube | Lever du soleil | Coucher de soleil | Fin du crépuscule | Durée du jour | Variation de la durée du jour | Midi solaire
|
Altitude maximale du soleil | Début de crépuscule nautique | Bout de canapé crépusculaire | Début du crépuscule astronomique | Fin du crépuscule astronomique | Durée de la nuit
|
Phase de la lune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jeu., janv. 1 | 07:32:05 | 08:05:23 | 16:45:08 | 17:18:26 | 8h 39m 45s | 8h 39m 45s | 12:25:16 | 24° | 06:53:31 | 17:57:00 | 06:16:35 | 18:33:56 | 15h 20m 14s | 🌔 (91%) |
| ven., janv. 2 | 07:32:07 | 08:05:22 | 16:46:05 | 17:19:20 | 8h 40m 43s | 0m 58s | 12:25:44 | 24.1° | 06:53:35 | 17:57:52 | 06:16:41 | 18:34:47 | 15h 19m 13s | 🌔 (97%) |
| sam., janv. 3 | 07:32:06 | 08:05:18 | 16:47:05 | 17:20:16 | 8h 41m 47s | 1m 4s | 12:26:11 | 24.2° | 06:53:37 | 17:58:46 | 06:16:44 | 18:35:39 | 15h 18m 7s | 🌕 (100%) |
| dim., janv. 4 | 07:32:03 | 08:05:12 | 16:48:06 | 17:21:15 | 8h 42m 54s | 1m 7s | 12:26:39 | 24.3° | 06:53:37 | 17:59:41 | 06:16:45 | 18:36:32 | 15h 16m 56s | 🌖 (100%) |
| lun., janv. 5 | 07:31:57 | 08:05:02 | 16:49:09 | 17:22:14 | 8h 44m 7s | 1m 13s | 12:27:06 | 24.4° | 06:53:33 | 18:00:38 | 06:16:44 | 18:37:27 | 15h 15m 41s | 🌖 (97%) |
| mar., janv. 6 | 07:31:48 | 08:04:50 | 16:50:14 | 17:23:16 | 8h 45m 24s | 1m 17s | 12:27:32 | 24.5° | 06:53:28 | 18:01:36 | 06:16:41 | 18:38:23 | 15h 14m 21s | 🌖 (91%) |
| mer., janv. 7 | 07:31:37 | 08:04:35 | 16:51:21 | 17:24:19 | 8h 46m 46s | 1m 22s | 12:27:58 | 24.6° | 06:53:20 | 18:02:36 | 06:16:35 | 18:39:21 | 15h 12m 56s | 🌖 (84%) |
| jeu., janv. 8 | 07:31:23 | 08:04:17 | 16:52:30 | 17:25:24 | 8h 48m 13s | 1m 27s | 12:28:24 | 24.7° | 06:53:10 | 18:03:37 | 06:16:27 | 18:40:20 | 15h 11m 27s | 🌖 (76%) |
| ven., janv. 9 | 07:31:07 | 08:03:57 | 16:53:41 | 17:26:30 | 8h 49m 44s | 1m 31s | 12:28:49 | 24.9° | 06:52:57 | 18:04:40 | 06:16:17 | 18:41:20 | 15h 9m 52s | 🌖 (67%) |
| sam., janv. 10 | 07:30:48 | 08:03:33 | 16:54:53 | 17:27:38 | 8h 51m 20s | 1m 36s | 12:29:13 | 25° | 06:52:42 | 18:05:44 | 06:16:04 | 18:42:22 | 15h 8m 14s | 🌖 (57%) |
| dim., janv. 11 | 07:30:27 | 08:03:07 | 16:56:06 | 17:28:47 | 8h 52m 59s | 1m 39s | 12:29:37 | 25.2° | 06:52:24 | 18:06:49 | 06:15:49 | 18:43:25 | 15h 6m 33s | 🌗 (47%) |
| lun., janv. 12 | 07:30:03 | 08:02:39 | 16:57:21 | 17:29:57 | 8h 54m 42s | 1m 43s | 12:30:00 | 25.4° | 06:52:04 | 18:07:56 | 06:15:31 | 18:44:29 | 15h 4m 47s | 🌘 (38%) |
| mar., janv. 13 | 07:29:36 | 08:02:08 | 16:58:38 | 17:31:09 | 8h 56m 30s | 1m 48s | 12:30:23 | 25.5° | 06:51:42 | 18:09:03 | 06:15:12 | 18:45:34 | 15h 2m 56s | 🌘 (29%) |
| mer., janv. 14 | 07:29:08 | 08:01:34 | 16:59:56 | 17:32:22 | 8h 58m 22s | 1m 52s | 12:30:45 | 25.7° | 06:51:17 | 18:10:12 | 06:14:50 | 18:46:40 | 15h 1m 1s | 🌘 (21%) |
| jeu., janv. 15 | 07:28:36 | 08:00:57 | 17:01:15 | 17:33:36 | 9h 0m 18s | 1m 56s | 12:31:06 | 25.9° | 06:50:50 | 18:11:22 | 06:14:25 | 18:47:47 | 14h 59m 3s | 🌘 (14%) |
| ven., janv. 16 | 07:28:02 | 08:00:18 | 17:02:35 | 17:34:51 | 9h 2m 17s | 1m 59s | 12:31:27 | 26.1° | 06:50:20 | 18:12:33 | 06:13:59 | 18:48:55 | 14h 57m 2s | 🌘 (8%) |
| sam., janv. 17 | 07:27:26 | 07:59:37 | 17:03:56 | 17:36:07 | 9h 4m 19s | 2m 2s | 12:31:47 | 26.3° | 06:49:49 | 18:13:45 | 06:13:30 | 18:50:04 | 14h 54m 57s | 🌘 (3%) |
| dim., janv. 18 | 07:26:47 | 07:58:53 | 17:05:19 | 17:37:25 | 9h 6m 26s | 2m 7s | 12:32:06 | 26.5° | 06:49:14 | 18:14:58 | 06:12:58 | 18:51:14 | 14h 52m 48s | 🌘 (1%) |
| lun., janv. 19 | 07:26:06 | 07:58:07 | 17:06:43 | 17:38:43 | 9h 8m 36s | 2m 10s | 12:32:25 | 26.7° | 06:48:38 | 18:16:11 | 06:12:25 | 18:52:25 | 14h 50m 35s | 🌑 (0%) |
| mar., janv. 20 | 07:25:23 | 07:57:18 | 17:08:07 | 17:40:02 | 9h 10m 49s | 2m 13s | 12:32:42 | 26.9° | 06:47:59 | 18:17:26 | 06:11:49 | 18:53:36 | 14h 48m 20s | 🌒 (1%) |
| mer., janv. 21 | 07:24:37 | 07:56:27 | 17:09:32 | 17:41:22 | 9h 13m 5s | 2m 16s | 12:32:59 | 27.1° | 06:47:18 | 18:18:41 | 06:11:10 | 18:54:49 | 14h 46m 1s | 🌒 (5%) |
| jeu., janv. 22 | 07:23:49 | 07:55:33 | 17:10:58 | 17:42:42 | 9h 15m 25s | 2m 20s | 12:33:16 | 27.3° | 06:46:34 | 18:19:57 | 06:10:30 | 18:56:02 | 14h 43m 39s | 🌒 (10%) |
| ven., janv. 23 | 07:22:59 | 07:54:37 | 17:12:25 | 17:44:04 | 9h 17m 48s | 2m 23s | 12:33:31 | 27.6° | 06:45:49 | 18:21:14 | 06:09:47 | 18:57:15 | 14h 41m 14s | 🌒 (17%) |
| sam., janv. 24 | 07:22:06 | 07:53:39 | 17:13:53 | 17:45:26 | 9h 20m 14s | 2m 26s | 12:33:46 | 27.8° | 06:45:01 | 18:22:31 | 06:09:02 | 18:58:30 | 14h 38m 46s | 🌒 (26%) |
| dim., janv. 25 | 07:21:12 | 07:52:39 | 17:15:21 | 17:46:48 | 9h 22m 42s | 2m 28s | 12:34:00 | 28.1° | 06:44:11 | 18:23:49 | 06:08:15 | 18:59:45 | 14h 36m 15s | 🌒 (36%) |
| lun., janv. 26 | 07:20:15 | 07:51:36 | 17:16:50 | 17:48:12 | 9h 25m 14s | 2m 32s | 12:34:13 | 28.3° | 06:43:19 | 18:25:08 | 06:07:26 | 19:01:01 | 14h 33m 42s | 🌓 (47%) |
| mar., janv. 27 | 07:19:16 | 07:50:32 | 17:18:19 | 17:49:35 | 9h 27m 47s | 2m 33s | 12:34:26 | 28.6° | 06:42:24 | 18:26:27 | 06:06:34 | 19:02:17 | 14h 31m 6s | 🌔 (59%) |
| mer., janv. 28 | 07:18:14 | 07:49:25 | 17:19:49 | 17:51:00 | 9h 30m 24s | 2m 37s | 12:34:37 | 28.8° | 06:41:28 | 18:27:46 | 06:05:40 | 19:03:34 | 14h 28m 27s | 🌔 (70%) |
| jeu., janv. 29 | 07:17:11 | 07:48:16 | 17:21:20 | 17:52:24 | 9h 33m 4s | 2m 40s | 12:34:48 | 29.1° | 06:40:29 | 18:29:07 | 06:04:44 | 19:04:51 | 14h 25m 45s | 🌔 (80%) |
| ven., janv. 30 | 07:16:06 | 07:47:05 | 17:22:50 | 17:53:50 | 9h 35m 45s | 2m 41s | 12:34:58 | 29.4° | 06:39:28 | 18:30:27 | 06:03:46 | 19:06:09 | 14h 23m 3s | 🌔 (88%) |
| sam., janv. 31 | 07:14:59 | 07:45:53 | 17:24:21 | 17:55:15 | 9h 38m 28s | 2m 43s | 12:35:07 | 29.6° | 06:38:26 | 18:31:48 | 06:02:46 | 19:07:28 | 14h 20m 17s | 🌔 (95%) |
💡 Vous avez une idée géniale ? 🤦 Vous avez trouvé des erreurs ?
Nous améliorons constamment ce site web !
Photos du lever et du coucher du soleil in Igis, Grisons
Profitez de cette magnifique galerie d'images du coucher et du lever du soleil à Igis, Grisons. Toutes les images sont fournies par notre fantastique communauté de photographes !
Répartition annuelle des heures de lever et de coucher du soleil dans Igis, Grisons - 2026
Le graphique suivant montre les heures de lever et de coucher du soleil en Igis, Grisons pour chaque jour de l'année. Deux sauts dans le graphique représentent le changement d'heure pour l'heure d'été (DST) en Igis, Grisons.