Heures de lever et de coucher du soleil à Kerava
Consultez les heures de lever et de coucher du soleil d'aujourd'hui et de demain à Kerava, Uusimaa, Finlande, ainsi que l'ensemble du calendrier pour juillet 2026.
Aujourd’hui
12 juillet 2026 . Heure actuelle: 04:36:46
Première lumière à 02:47:03
Heure du lever du soleil : 04:10:41
Heure du coucher du soleil : 22:39:48
Dernière lumière à 00:03:27
Durée de la journée : 18 heures, 29 minutes
Il reste 18 heures, 3 minutes avant le coucher du soleil aujourd'hui à Kerava
Demain
13 juillet 2026
Première lumière à 02:50:37
Heure du lever du soleil : 04:12:36
Heure du coucher du soleil : 22:38:08
Dernière lumière à 00:00:07
Durée de la journée : 18 heures, 25 minutes
Demain, il y aura 3 minutes de moins qu’aujourd’hui à Kerava
- Kerava, Uusimaa
- Latitude : 60.403381
- Longitude : 25.105000
- Fuseau horaire: heure d’été d’Europe de l’Est (EEST, UTC+3)
Jour le plus court à Kerava, Uusimaa
Le jour le plus court de l'année sera dans 6 mois, lors du solstice d'hiver, le 21 décembre 2026, avec une durée de jour de 5 heures et 51 minutes.Jour le plus long à Kerava, Uusimaa
Le jour le plus long de l'année était il y a 21 jours, au moment du solstice d'été, le 21 juin 2026, avec une durée de jour de 19 heures et 9 minutes.Juillet 2026 - Kerava, Uusimaa - Calendrier des levers et couchers de soleil
Heures de lever et de coucher du soleil, heures de début et de fin du crépuscule civil, midi solaire et durée du jour pour chaque jour de juillet à Kerava.
La durée du jour raccourcit de 1 heure, 53 minutes au cours de la période de juillet 2026 à Kerava, Uusimaa - de 18 heures, 59 minutes le premier jour à 17 heures, 6 minutes le dernier jour.
| Jour | Début du crépuscule | Lever du soleil | Coucher de soleil | Fin du crépuscule | Durée du jour | Variation de la durée du jour | Midi solaire
|
Altitude maximale du soleil | Début de crépuscule nautique | Fin du crépuscule nautique | Début du crépuscule astronomique | Fin du crépuscule astronomique | Durée de la nuit
|
Phase de la lune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mer., juil. 1 | 02:08:45 | 03:53:46 | 22:53:10 | 00:38:11 | 18h 59m 24s | 18h 59m 24s | 13:23:28 | 83.5° | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 5h 1m 47s | 🌖 (99%) |
| jeu., juil. 2 | 02:12:03 | 03:54:57 | 22:52:22 | 00:35:16 | 18h 57m 25s | -1m -59s | 13:23:40 | 83.4° | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 5h 3m 51s | 🌖 (97%) |
| ven., juil. 3 | 02:15:24 | 03:56:13 | 22:51:29 | 00:32:17 | 18h 55m 16s | -2m -9s | 13:23:51 | 83.3° | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 5h 6m 4s | 🌖 (92%) |
| sam., juil. 4 | 02:18:49 | 03:57:33 | 22:50:30 | 00:29:14 | 18h 52m 57s | -2m -19s | 13:24:01 | 83.3° | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 5h 8m 28s | 🌖 (86%) |
| dim., juil. 5 | 02:22:16 | 03:58:58 | 22:49:26 | 00:26:07 | 18h 50m 28s | -2m -29s | 13:24:12 | 83.2° | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 5h 11m 1s | 🌖 (79%) |
| lun., juil. 6 | 02:25:46 | 04:00:27 | 22:48:18 | 00:22:58 | 18h 47m 51s | -2m -37s | 13:24:22 | 83.1° | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 5h 13m 42s | 🌖 (70%) |
| mar., juil. 7 | 02:29:17 | 04:02:00 | 22:47:04 | 00:19:47 | 18h 45m 4s | -2m -47s | 13:24:32 | 83° | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 5h 16m 33s | 🌖 (60%) |
| mer., juil. 8 | 02:32:49 | 04:03:37 | 22:45:46 | 00:16:34 | 18h 42m 9s | -2m -55s | 13:24:41 | 82.8° | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 5h 19m 32s | 🌗 (49%) |
| jeu., juil. 9 | 02:36:22 | 04:05:18 | 22:44:23 | 00:13:19 | 18h 39m 5s | -3m -4s | 13:24:50 | 82.7° | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 5h 22m 39s | 🌘 (38%) |
| ven., juil. 10 | 02:39:55 | 04:07:02 | 22:42:56 | 00:10:03 | 18h 35m 54s | -3m -11s | 13:24:59 | 82.6° | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 5h 25m 54s | 🌘 (28%) |
| sam., juil. 11 | 02:43:29 | 04:08:50 | 22:41:24 | 00:06:45 | 18h 32m 34s | -3m -20s | 13:25:07 | 82.5° | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 5h 29m 17s | 🌘 (18%) |
| dim., juil. 12 | 02:47:03 | 04:10:41 | 22:39:48 | 00:03:27 | 18h 29m 7s | -3m -27s | 13:25:15 | 82.3° | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 5h 32m 48s | 🌘 (10%) |
| lun., juil. 13 | 02:50:37 | 04:12:36 | 22:38:08 | 00:00:07 | 18h 25m 32s | -3m -35s | 13:25:22 | 82.2° | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 5h 36m 25s | 🌘 (4%) |
| mar., juil. 14 | 02:54:10 | 04:14:33 | 22:36:25 | 23:56:47 | 18h 21m 52s | -3m -40s | 13:25:29 | 82° | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 5h 40m 8s | 🌘 (0%) |
| mer., juil. 15 | 02:57:44 | 04:16:33 | 22:34:37 | 23:53:26 | 18h 18m 4s | -3m -48s | 13:25:35 | 81.9° | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 5h 43m 59s | 🌑 (0%) |
| jeu., juil. 16 | 03:01:17 | 04:18:36 | 22:32:46 | 23:50:05 | 18h 14m 10s | -3m -54s | 13:25:41 | 81.7° | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 5h 47m 55s | 🌒 (3%) |
| ven., juil. 17 | 03:04:49 | 04:20:41 | 22:30:52 | 23:46:43 | 18h 10m 11s | -3m -59s | 13:25:46 | 81.6° | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 5h 51m 56s | 🌒 (8%) |
| sam., juil. 18 | 03:08:21 | 04:22:48 | 22:28:54 | 23:43:21 | 18h 6m 6s | -4m -5s | 13:25:51 | 81.4° | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 5h 56m 3s | 🌒 (16%) |
| dim., juil. 19 | 03:11:52 | 04:24:57 | 22:26:52 | 23:39:58 | 18h 1m 55s | -4m -11s | 13:25:55 | 81.2° | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 6h 0m 17s | 🌒 (25%) |
| lun., juil. 20 | 03:15:22 | 04:27:09 | 22:24:48 | 23:36:35 | 17h 57m 39s | -4m -16s | 13:25:59 | 81° | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 6h 4m 34s | 🌒 (34%) |
| mar., juil. 21 | 03:18:52 | 04:29:22 | 22:22:41 | 23:33:12 | 17h 53m 19s | -4m -20s | 13:26:02 | 80.8° | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 6h 8m 56s | 🌓 (44%) |
| mer., juil. 22 | 03:22:20 | 04:31:37 | 22:20:31 | 23:29:48 | 17h 48m 54s | -4m -25s | 13:26:04 | 80.6° | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 6h 13m 23s | 🌓 (54%) |
| jeu., juil. 23 | 03:25:48 | 04:33:54 | 22:18:18 | 23:26:24 | 17h 44m 24s | -4m -30s | 13:26:06 | 80.4° | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 6h 17m 54s | 🌔 (64%) |
| ven., juil. 24 | 03:29:14 | 04:36:12 | 22:16:03 | 23:23:00 | 17h 39m 51s | -4m -33s | 13:26:07 | 80.2° | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 6h 22m 28s | 🌔 (73%) |
| sam., juil. 25 | 03:32:40 | 04:38:31 | 22:13:45 | 23:19:36 | 17h 35m 14s | -4m -37s | 13:26:08 | 80° | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 6h 27m 7s | 🌔 (81%) |
| dim., juil. 26 | 03:36:05 | 04:40:52 | 22:11:24 | 23:16:12 | 17h 30m 32s | -4m -42s | 13:26:08 | 79.8° | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 6h 31m 50s | 🌔 (88%) |
| lun., juil. 27 | 03:39:28 | 04:43:14 | 22:09:02 | 23:12:47 | 17h 25m 48s | -4m -44s | 13:26:08 | 79.6° | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 6h 36m 35s | 🌔 (93%) |
| mar., juil. 28 | 03:42:51 | 04:45:37 | 22:06:37 | 23:09:23 | 17h 21m 0s | -4m -48s | 13:26:07 | 79.3° | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 6h 41m 24s | 🌔 (97%) |
| mer., juil. 29 | 03:46:12 | 04:48:01 | 22:04:09 | 23:05:58 | 17h 16m 8s | -4m -52s | 13:26:05 | 79.1° | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 6h 46m 16s | 🌔 (99%) |
| jeu., juil. 30 | 03:49:32 | 04:50:25 | 22:01:40 | 23:02:34 | 17h 11m 15s | -4m -53s | 13:26:03 | 78.8° | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 6h 51m 10s | 🌕 (100%) |
| ven., juil. 31 | 03:52:51 | 04:52:50 | 21:59:09 | 22:59:09 | 17h 6m 19s | -4m -56s | 13:26:00 | 78.6° | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 02:00:01 | 6h 56m 7s | 🌖 (98%) |
💡 Vous avez une idée géniale ? 🤦 Vous avez trouvé des erreurs ?
Nous améliorons constamment ce site web !
Photos du lever et du coucher du soleil à Kerava, Uusimaa
Profitez de cette magnifique galerie d'images du coucher et du lever du soleil à Kerava, Uusimaa. Toutes les images sont fournies par notre fantastique communauté de photographes !
Répartition annuelle des heures de lever et de coucher du soleil à Kerava, Uusimaa - 2026
Le graphique suivant montre les heures de lever et de coucher du soleil à Kerava, Uusimaa pour chaque jour de l'année. Deux sauts dans le graphique représentent le changement d'heure pour l'heure d'été (DST) à Kerava, Uusimaa.
Jour Aube et crépuscule (crépuscule civil) Nuit Midi solaire · Les sauts verticaux dans les courbes = changement d'heure (DST)
Lever et coucher du soleil les plus précoces et les plus tardifs à Kerava, Uusimaa
À Kerava, Uusimaa, le lever de soleil le plus précoce de 2026 a lieu le 19 juin à 03:46, tandis que le lever le plus tardif est le 27 décembre à 09:23. Le coucher de soleil le plus précoce est le 16 décembre à 15:12, et le coucher le plus tardif est le 23 juin à 22:56.
Kerava, Uusimaa bénéficie de 13h 18m de lumière du jour en plus au jour le plus long qu'au plus court (19h 09m contre 5h 51m). En moyenne sur l'année, une journée dure 12h 29m.
Lieux près de Kerava, Uusimaa
Ces villes et villages proches ont presque les mêmes heures de lever et de coucher du soleil que Kerava, Uusimaa — la différence n'est que de quelques secondes à quelques minutes. Sélectionnez un lieu pour voir son propre calendrier solaire :
Tuusula 4 kmJärvenpää 8 kmSibbo 9 kmNickby 10 kmVantaa 13 kmKellokoski 14 kmPornainen 17 kmNurmijärven kirkonkylä 18 km