Heures de lever et de coucher du soleil à Donja Bistra

Consultez les heures de lever et de coucher du soleil d'aujourd'hui et de demain à Donja Bistra, County of Zagreb, Croatie, ainsi que l'ensemble du calendrier pour juillet 2026.

Aujourd’hui

11 juillet 2026 . Heure actuelle: 10:12:36

Le soleil se lève à l'horizon

Première lumière à 04:40:11

Heure du lever du soleil : 05:15:39

Soleil se couchant derrière l'horizon

Heure du coucher du soleil : 20:48:36

Dernière lumière à 21:24:04

Durée de la journée : 15 heures, 32 minutes

Il reste 10 heures, 36 minutes avant le coucher du soleil aujourd'hui à Donja Bistra

Icône du lever de lune La lune s'est levée sur 11 juil. à 00:34Icône de coucher de lune La lune se couchera le 11 juil. à 17:19Phase de la lune : 🌘 Dernier croissant (14%)🌑 Nouvelle lune : 14 juil. à 11:45 · 🌕 Pleine lune : 29 juil. à 16:37

Demain

12 juillet 2026

Le soleil se lève à l'horizon

Première lumière à 04:41:10

Heure du lever du soleil : 05:16:32

Soleil se couchant derrière l'horizon

Heure du coucher du soleil : 20:47:59

Dernière lumière à 21:23:20

Durée de la journée : 15 heures, 31 minutes

Demain, il y aura 1 minute de moins qu'aujourd'hui à Donja Bistra

Icône du lever de lune La lune se lèvera le 12 juil. à 01:24Icône de coucher de lune La lune se couchera le 12 juil. à 18:31Phase de la lune : 🌘 Dernier croissant (3%)
Map of Donja Bistra, County of Zagreb

Jour le plus court à Donja Bistra, County of Zagreb

Le jour le plus court de l'année sera dans 6 mois, lors du solstice d'hiver, le 21 décembre 2026, avec une durée de jour de 8 heures et 42 minutes.

Jour le plus long à Donja Bistra, County of Zagreb

Le jour le plus long de l'année était il y a 20 jours, au moment du solstice d'été, le 21 juin 2026, avec une durée de jour de 15 heures et 48 minutes.
Lever et coucher du soleil à l'équateur

Lever et coucher du soleil à l'équateur

Pourquoi avons-nous des éclipses solaires ?

Pourquoi avons-nous des éclipses solaires ?

Pourquoi le jour le plus court ne correspond pas au coucher de soleil le plus tôt ou au lever de soleil le plus tardif

Pourquoi le jour le plus court ne correspond pas au coucher de soleil le plus tôt ou au lever de soleil le plus tardif

Comment sont les couchers de soleil sur les autres planètes de notre système solaire?

Comment sont les couchers de soleil sur les autres planètes de notre système solaire?

Quand est le jour le plus court de l'année?

Quand est le jour le plus court de l'année?

Combien de temps après le coucher du soleil fait-il nuit?

Combien de temps après le coucher du soleil fait-il nuit?


Juillet 2026 - Donja Bistra, County of Zagreb - Calendrier des levers et couchers de soleil

Heures de lever et de coucher du soleil, heures de début et de fin du crépuscule civil, midi solaire et durée du jour pour chaque jour de juillet à Donja Bistra.

La durée du jour raccourcit de 51 minutes au cours de la période de juillet 2026 à Donja Bistra, County of Zagreb - de 15 heures, 44 minutes le premier jour à 14 heures, 52 minutes le dernier jour.

  
Jour Début du crépuscule Lever du soleil Coucher de soleil Fin du crépuscule Durée du jour Variation de la durée du jour Midi solaire Info Moment de la journée où le soleil atteint son point le plus élevé dans le ciel. Altitude maximale du soleil Début de crépuscule nautique Fin du crépuscule nautique Début du crépuscule astronomique Fin du crépuscule astronomique Durée de la nuit Info Calculé entre le coucher du soleil de ce jour et le lever du soleil du lendemain. Phase de la lune
mer., juil. 1 04:32:04 05:08:23 20:52:34 21:28:53 15h 44m 11s 15h 44m 11s 13:00:29 69° 03:40:56 22:20:01 02:31:10 23:29:47 8h 16m 25s 🌖 (99%)
jeu., juil. 2 04:32:43 05:08:59 20:52:21 21:28:37 15h 43m 22s 0m -49s 13:00:40 68.9° 03:41:44 22:19:36 02:32:25 23:28:55 8h 17m 15s 🌖 (97%)
ven., juil. 3 04:33:25 05:09:36 20:52:06 21:28:17 15h 42m 30s 0m -52s 13:00:51 68.8° 03:42:35 22:19:08 02:33:45 23:27:57 8h 18m 10s 🌖 (92%)
sam., juil. 4 04:34:09 05:10:16 20:51:48 21:27:55 15h 41m 32s 0m -58s 13:01:02 68.8° 03:43:28 22:18:36 02:35:10 23:26:54 8h 19m 9s 🌖 (86%)
dim., juil. 5 04:34:55 05:10:57 20:51:28 21:27:30 15h 40m 31s -1m -1s 13:01:12 68.7° 03:44:25 22:18:00 02:36:38 23:25:46 8h 20m 12s 🌖 (79%)
lun., juil. 6 04:35:43 05:11:40 20:51:05 21:27:02 15h 39m 25s -1m -6s 13:01:23 68.6° 03:45:24 22:17:21 02:38:11 23:24:34 8h 21m 19s 🌖 (70%)
mar., juil. 7 04:36:33 05:12:24 20:50:40 21:26:32 15h 38m 16s -1m -9s 13:01:32 68.5° 03:46:25 22:16:39 02:39:47 23:23:17 8h 22m 31s 🌖 (60%)
mer., juil. 8 04:37:25 05:13:11 20:50:13 21:25:59 15h 37m 2s -1m -14s 13:01:42 68.3° 03:47:29 22:15:54 02:41:27 23:21:56 8h 23m 46s 🌗 (49%)
jeu., juil. 9 04:38:18 05:13:59 20:49:43 21:25:23 15h 35m 44s -1m -18s 13:01:51 68.2° 03:48:36 22:15:05 02:43:10 23:20:31 8h 25m 5s 🌘 (38%)
ven., juil. 10 04:39:14 05:14:48 20:49:10 21:24:45 15h 34m 22s -1m -22s 13:01:59 68.1° 03:49:45 22:14:14 02:44:56 23:19:02 8h 26m 29s 🌘 (27%)
sam., juil. 11 04:40:11 05:15:39 20:48:36 21:24:04 15h 32m 57s -1m -25s 13:02:07 68° 03:50:56 22:13:19 02:46:45 23:17:30 8h 27m 56s 🌘 (17%)
dim., juil. 12 04:41:10 05:16:32 20:47:59 21:23:20 15h 31m 27s -1m -30s 13:02:15 67.8° 03:52:08 22:12:22 02:48:36 23:15:54 8h 29m 26s 🌘 (9%)
lun., juil. 13 04:42:11 05:17:25 20:47:19 21:22:34 15h 29m 54s -1m -33s 13:02:22 67.7° 03:53:23 22:11:21 02:50:30 23:14:15 8h 31m 2s 🌘 (3%)
mar., juil. 14 04:43:13 05:18:21 20:46:38 21:21:45 15h 28m 17s -1m -37s 13:02:29 67.5° 03:54:40 22:10:18 02:52:26 23:12:32 8h 32m 39s 🌑 (0%)
mer., juil. 15 04:44:16 05:19:17 20:45:54 21:20:54 15h 26m 37s -1m -40s 13:02:35 67.4° 03:55:59 22:09:12 02:54:23 23:10:47 8h 34m 21s 🌑 (0%)
jeu., juil. 16 04:45:21 05:20:15 20:45:07 21:20:01 15h 24m 52s -1m -45s 13:02:41 67.2° 03:57:19 22:08:03 02:56:23 23:08:59 8h 36m 7s 🌒 (3%)
ven., juil. 17 04:46:28 05:21:14 20:44:19 21:19:05 15h 23m 5s -1m -47s 13:02:46 67.1° 03:58:41 22:06:52 02:58:24 23:07:09 8h 37m 55s 🌒 (9%)
sam., juil. 18 04:47:35 05:22:14 20:43:28 21:18:07 15h 21m 14s -1m -51s 13:02:51 66.9° 04:00:04 22:05:38 03:00:26 23:05:16 8h 39m 47s 🌒 (16%)
dim., juil. 19 04:48:44 05:23:15 20:42:35 21:17:06 15h 19m 20s -1m -54s 13:02:55 66.7° 04:01:29 22:04:22 03:02:29 23:03:21 8h 41m 42s 🌒 (25%)
lun., juil. 20 04:49:54 05:24:17 20:41:41 21:16:04 15h 17m 24s -1m -56s 13:02:59 66.5° 04:02:55 22:03:03 03:04:34 23:01:24 8h 43m 39s 🌒 (35%)
mar., juil. 21 04:51:05 05:25:20 20:40:43 21:14:59 15h 15m 23s -2m -1s 13:03:02 66.3° 04:04:22 22:01:42 03:06:39 22:59:25 8h 45m 41s 🌓 (45%)
mer., juil. 22 04:52:17 05:26:24 20:39:44 21:13:52 15h 13m 20s -2m -3s 13:03:04 66.1° 04:05:50 22:00:18 03:08:45 22:57:24 8h 47m 45s 🌓 (55%)
jeu., juil. 23 04:53:30 05:27:29 20:38:43 21:12:42 15h 11m 14s -2m -6s 13:03:06 65.9° 04:07:19 21:58:53 03:10:52 22:55:21 8h 49m 52s 🌔 (64%)
ven., juil. 24 04:54:44 05:28:35 20:37:40 21:11:31 15h 9m 5s -2m -9s 13:03:07 65.7° 04:08:50 21:57:25 03:12:59 22:53:16 8h 52m 1s 🌔 (73%)
sam., juil. 25 04:55:59 05:29:41 20:36:35 21:10:18 15h 6m 54s -2m -11s 13:03:08 65.5° 04:10:21 21:55:56 03:15:06 22:51:10 8h 54m 14s 🌔 (81%)
dim., juil. 26 04:57:14 05:30:49 20:35:28 21:09:03 15h 4m 39s -2m -15s 13:03:08 65.3° 04:11:53 21:54:24 03:17:14 22:49:03 8h 56m 29s 🌔 (88%)
lun., juil. 27 04:58:30 05:31:57 20:34:19 21:07:45 15h 2m 22s -2m -17s 13:03:08 65.1° 04:13:25 21:52:50 03:19:22 22:46:54 8h 58m 46s 🌔 (93%)
mar., juil. 28 04:59:47 05:33:05 20:33:08 21:06:26 15h 0m 3s -2m -19s 13:03:07 64.8° 04:14:59 21:51:15 03:21:30 22:44:44 9h 1m 7s 🌔 (97%)
mer., juil. 29 05:01:05 05:34:15 20:31:55 21:05:05 14h 57m 40s -2m -23s 13:03:05 64.6° 04:16:32 21:49:38 03:23:38 22:42:32 9h 3m 30s 🌔 (100%)
jeu., juil. 30 05:02:23 05:35:25 20:30:41 21:03:43 14h 55m 16s -2m -24s 13:03:03 64.3° 04:18:07 21:47:59 03:25:46 22:40:20 9h 5m 54s 🌕 (100%)
ven., juil. 31 05:03:41 05:36:35 20:29:25 21:02:18 14h 52m 50s -2m -26s 13:03:00 64.1° 04:19:41 21:46:18 03:27:53 22:38:07 9h 8m 21s 🌖 (98%)

💡 Vous avez une idée géniale ? 🤦 Vous avez trouvé des erreurs ?

Nous améliorons constamment ce site web !

Répartition annuelle des heures de lever et de coucher du soleil à Donja Bistra, County of Zagreb - 2026

Le graphique suivant montre les heures de lever et de coucher du soleil à Donja Bistra, County of Zagreb pour chaque jour de l'année. Deux sauts dans le graphique représentent le changement d'heure pour l'heure d'été (DST) à Donja Bistra, County of Zagreb.

janv.févr.marsavrilmaijuinjuil.aoûtsept.oct.nov.déc.Midi solaire03:0003:0006:0006:0009:0009:0012:0012:0015:0015:0018:0018:0021:0021:00Plus long · 21 juin · 15h 48mPlus court · 21 déc. · 8h 42mAujourd’hui · Midi solaireAujourd’hui · 15h 32mEarliest sunrise 05:03 · 15 juinEarliest sunrise05:03 · 15 juinLatest sunrise 07:36 · 1 janv.Latest sunrise07:36 · 1 janv.Earliest sunset 16:13 · 10 déc.Earliest sunset16:13 · 10 déc.Latest sunset 20:53 · 26 juinLatest sunset20:53 · 26 juin

Jour   Aube et crépuscule (crépuscule civil)   Nuit   Midi solaire  ·  Les sauts verticaux dans les courbes = changement d'heure (DST)

Lever et coucher du soleil les plus précoces et les plus tardifs à Donja Bistra, County of Zagreb

À Donja Bistra, County of Zagreb, le lever de soleil le plus précoce de 2026 a lieu le 15 juin à 05:03, tandis que le lever le plus tardif est le 1 janvier à 07:36. Le coucher de soleil le plus précoce est le 10 décembre à 16:13, et le coucher le plus tardif est le 26 juin à 20:53.

Donja Bistra, County of Zagreb bénéficie de 7h 05m de lumière du jour en plus au jour le plus long qu'au plus court (15h 48m contre 8h 42m). En moyenne sur l'année, une journée dure 12h 17m.

Lieux près de Donja Bistra, County of Zagreb

Ces villes et villages proches ont presque les mêmes heures de lever et de coucher du soleil que Donja Bistra, County of Zagreb — la différence n'est que de quelques secondes à quelques minutes. Sélectionnez un lieu pour voir son propre calendrier solaire :

Poljanica Bistranska 2 kmOborovo 2 kmJakovlje 3 kmJablanovec 4 kmGornja Bistra 4 kmPojatno 4 kmIgrišće 6 kmZaprešić 7 km


?>