Heures de lever et de coucher du soleil à Bankatwa Kalan

Consultez les heures de lever et de coucher du soleil d'aujourd'hui et de demain à Bankatwa Kalan, Uttar Pradesh, Inde, ainsi que l'ensemble du calendrier pour septembre 2026.

Aujourd’hui

06 septembre 2026 . Heure actuelle: 20:08:25

Le soleil se lève à l'horizon

Première lumière à 05:18:26

Heure du lever du soleil : 05:40:53

Soleil se couchant derrière l'horizon

Heure du coucher du soleil : 18:17:58

Dernière lumière à 18:40:25

Durée de la journée : 12 heures, 37 minutes

Le coucher de soleil à Bankatwa Kalan était il y a 1 heure, 50 minutes

Icône de coucher de lune La lune se couche sur 6 sept. à 14:20Icône du lever de lune La lune se lèvera le 7 sept. à 00:00Phase de la lune : 🌘 Dernier croissant (25%)🌑 Nouvelle lune : 11 sept. à 08:57 · 🌕 Pleine lune : 26 sept. à 22:20

Demain

07 septembre 2026

Le soleil se lève à l'horizon

Première lumière à 05:18:56

Heure du lever du soleil : 05:41:20

Soleil se couchant derrière l'horizon

Heure du coucher du soleil : 18:16:50

Dernière lumière à 18:39:15

Durée de la journée : 12 heures, 35 minutes

Demain, il y aura 1 minute de moins qu'aujourd'hui à Bankatwa Kalan

Icône du lever de lune La lune se lèvera le 7 sept. à 00:46Icône de coucher de lune La lune se couchera le 7 sept. à 15:13Phase de la lune : 🌘 Dernier croissant (14%)
Map of Bankatwa Kalan, Uttar Pradesh

Jour le plus court à Bankatwa Kalan, Uttar Pradesh

Le jour le plus court de l'année sera dans 4 mois, lors du solstice d'hiver, le 21 décembre 2026, avec une durée de jour de 10 heures et 25 minutes.

Jour le plus long à Bankatwa Kalan, Uttar Pradesh

Le jour le plus long de l'année était 2 mois et il y a 15 jours, au moment du solstice d'été, le 21 juin 2026, avec une durée de jour de 13 heures et 56 minutes.
Lever et coucher du soleil à l'équateur

Lever et coucher du soleil à l'équateur

Pourquoi avons-nous des éclipses solaires ?

Pourquoi avons-nous des éclipses solaires ?

Pourquoi le jour le plus court ne correspond pas au coucher de soleil le plus tôt ou au lever de soleil le plus tardif

Pourquoi le jour le plus court ne correspond pas au coucher de soleil le plus tôt ou au lever de soleil le plus tardif

Comment sont les couchers de soleil sur les autres planètes de notre système solaire?

Comment sont les couchers de soleil sur les autres planètes de notre système solaire?

Quand est le jour le plus court de l'année?

Quand est le jour le plus court de l'année?

Combien de temps après le coucher du soleil fait-il nuit?

Combien de temps après le coucher du soleil fait-il nuit?


Septembre 2026 - Bankatwa Kalan, Uttar Pradesh - Calendrier des levers et couchers de soleil

Heures de lever et de coucher du soleil, heures de début et de fin du crépuscule civil, midi solaire et durée du jour pour chaque jour de septembre à Bankatwa Kalan.

La durée du jour raccourcit de 46 minutes au cours de la période de septembre 2026 à Bankatwa Kalan, Uttar Pradesh - de 12 heures, 45 minutes le premier jour à 11 heures, 58 minutes le dernier jour.

  
Jour Premières lueurs Lever du soleil Coucher de soleil Dernières lueurs Durée du jour Variation de la durée du jour Midi solaire Info Moment de la journée où le soleil atteint son point le plus élevé dans le ciel. Altitude maximale du soleil Début de crépuscule nautique Fin du crépuscule nautique Début du crépuscule astronomique Fin du crépuscule astronomique Durée de la nuit Info Calculé entre le coucher du soleil de ce jour et le lever du soleil du lendemain. Phase de la lune
mar., sept. 1 05:15:58 05:38:33 18:23:35 18:46:10 12h 45m 2s 12h 45m 2s 12:01:04 36° 04:47:58 19:14:10 04:19:28 19:42:41 11h 15m 27s 🌖 (86%)
mer., sept. 2 05:16:28 05:39:02 18:22:28 18:45:02 12h 43m 26s -1m -36s 12:00:45 35.6° 04:48:32 19:12:58 04:20:05 19:41:25 11h 17m 2s 🌖 (77%)
jeu., sept. 3 05:16:58 05:39:30 18:21:22 18:43:53 12h 41m 52s -1m -34s 12:00:26 35.3° 04:49:05 19:11:46 04:20:42 19:40:09 11h 18m 35s 🌖 (67%)
ven., sept. 4 05:17:28 05:39:57 18:20:14 18:42:44 12h 40m 17s -1m -35s 12:00:06 34.9° 04:49:37 19:10:34 04:21:19 19:38:53 11h 20m 11s 🌖 (56%)
sam., sept. 5 05:17:57 05:40:25 18:19:06 18:41:35 12h 38m 41s -1m -36s 11:59:46 34.5° 04:50:10 19:09:22 04:21:55 19:37:37 11h 21m 47s 🌗 (45%)
dim., sept. 6 05:18:26 05:40:53 18:17:58 18:40:25 12h 37m 5s -1m -36s 11:59:26 34.1° 04:50:42 19:08:10 04:22:31 19:36:20 11h 23m 22s 🌘 (34%)
lun., sept. 7 05:18:56 05:41:20 18:16:50 18:39:15 12h 35m 30s -1m -35s 11:59:05 33.8° 04:51:14 19:06:57 04:23:06 19:35:04 11h 24m 58s 🌘 (23%)
mar., sept. 8 05:19:25 05:41:48 18:15:41 18:38:05 12h 33m 53s -1m -37s 11:58:45 33.4° 04:51:45 19:05:44 04:23:42 19:33:48 11h 26m 35s 🌘 (14%)
mer., sept. 9 05:19:54 05:42:16 18:14:32 18:36:54 12h 32m 16s -1m -37s 11:58:24 33° 04:52:17 19:04:31 04:24:17 19:32:31 11h 28m 11s 🌘 (7%)
jeu., sept. 10 05:20:22 05:42:43 18:13:23 18:35:43 12h 30m 40s -1m -36s 11:58:03 32.6° 04:52:48 19:03:18 04:24:51 19:31:15 11h 29m 47s 🌘 (2%)
ven., sept. 11 05:20:51 05:43:10 18:12:13 18:34:33 12h 29m 3s -1m -37s 11:57:42 32.3° 04:53:19 19:02:05 04:25:25 19:29:58 11h 31m 25s 🌑 (0%)
sam., sept. 12 05:21:20 05:43:38 18:11:04 18:33:22 12h 27m 26s -1m -37s 11:57:21 31.9° 04:53:50 19:00:52 04:25:59 19:28:42 11h 33m 1s 🌒 (1%)
dim., sept. 13 05:21:48 05:44:05 18:09:54 18:32:11 12h 25m 49s -1m -37s 11:56:59 31.5° 04:54:20 18:59:39 04:26:33 19:27:26 11h 34m 38s 🌒 (3%)
lun., sept. 14 05:22:17 05:44:32 18:08:44 18:30:59 12h 24m 12s -1m -37s 11:56:38 31.1° 04:54:51 18:58:25 04:27:06 19:26:10 11h 36m 16s 🌒 (8%)
mar., sept. 15 05:22:45 05:45:00 18:07:33 18:29:48 12h 22m 33s -1m -39s 11:56:17 30.7° 04:55:21 18:57:12 04:27:39 19:24:54 11h 37m 54s 🌒 (14%)
mer., sept. 16 05:23:13 05:45:27 18:06:23 18:28:37 12h 20m 56s -1m -37s 11:55:55 30.3° 04:55:51 18:55:59 04:28:12 19:23:38 11h 39m 32s 🌒 (22%)
jeu., sept. 17 05:23:42 05:45:55 18:05:13 18:27:26 12h 19m 18s -1m -38s 11:55:34 30° 04:56:21 18:54:46 04:28:45 19:22:23 11h 41m 9s 🌒 (31%)
ven., sept. 18 05:24:10 05:46:22 18:04:02 18:26:15 12h 17m 40s -1m -38s 11:55:12 29.6° 04:56:51 18:53:34 04:29:17 19:21:07 11h 42m 48s 🌒 (40%)
sam., sept. 19 05:24:38 05:46:50 18:02:52 18:25:04 12h 16m 2s -1m -38s 11:54:51 29.2° 04:57:21 18:52:21 04:29:49 19:19:52 11h 44m 25s 🌓 (49%)
dim., sept. 20 05:25:06 05:47:17 18:01:42 18:23:53 12h 14m 25s -1m -37s 11:54:30 28.8° 04:57:50 18:51:09 04:30:21 19:18:38 11h 46m 3s 🌔 (59%)
lun., sept. 21 05:25:35 05:47:45 18:00:31 18:22:42 12h 12m 46s -1m -39s 11:54:08 28.4° 04:58:20 18:49:57 04:30:53 19:17:24 11h 47m 42s 🌔 (68%)
mar., sept. 22 05:26:03 05:48:13 17:59:21 18:21:31 12h 11m 8s -1m -38s 11:53:47 28° 04:58:49 18:48:45 04:31:24 19:16:10 11h 49m 20s 🌔 (76%)
mer., sept. 23 05:26:31 05:48:41 17:58:11 18:20:20 12h 9m 30s -1m -38s 11:53:26 27.6° 04:59:19 18:47:33 04:31:56 19:14:56 11h 50m 58s 🌔 (84%)
jeu., sept. 24 05:27:00 05:49:09 17:57:01 18:19:10 12h 7m 52s -1m -38s 11:53:05 27.2° 04:59:48 18:46:21 04:32:27 19:13:43 11h 52m 36s 🌔 (91%)
ven., sept. 25 05:27:28 05:49:37 17:55:51 18:18:00 12h 6m 14s -1m -38s 11:52:44 26.9° 05:00:18 18:45:10 04:32:58 19:12:30 11h 54m 15s 🌔 (96%)
sam., sept. 26 05:27:57 05:50:06 17:54:41 18:16:50 12h 4m 35s -1m -39s 11:52:23 26.5° 05:00:47 18:44:00 04:33:29 19:11:18 11h 55m 53s 🌔 (99%)
dim., sept. 27 05:28:25 05:50:34 17:53:31 18:15:40 12h 2m 57s -1m -38s 11:52:03 26.1° 05:01:16 18:42:49 04:34:00 19:10:06 11h 57m 32s 🌕 (100%)
lun., sept. 28 05:28:54 05:51:03 17:52:22 18:14:31 12h 1m 19s -1m -38s 11:51:42 25.7° 05:01:46 18:41:39 04:34:30 19:08:55 11h 59m 10s 🌖 (99%)
mar., sept. 29 05:29:23 05:51:32 17:51:13 18:13:22 11h 59m 41s -1m -38s 11:51:22 25.3° 05:02:15 18:40:30 04:35:01 19:07:44 12h 0m 48s 🌖 (95%)
mer., sept. 30 05:29:52 05:52:01 17:50:04 18:12:13 11h 58m 3s -1m -38s 11:51:03 24.9° 05:02:44 18:39:21 04:35:31 19:06:34 12h 2m 27s 🌖 (88%)

💡 Vous avez une idée géniale ? 🤦 Vous avez trouvé des erreurs ?

Nous améliorons constamment ce site web !

Répartition annuelle des heures de lever et de coucher du soleil à Bankatwa Kalan, Uttar Pradesh - 2026

Le graphique suivant montre les heures de lever et de coucher du soleil à Bankatwa Kalan, Uttar Pradesh pour chaque jour de l'année.

janv.févr.marsavrilmaijuinjuil.aoûtsept.oct.nov.déc.Midi solaire03:0003:0006:0006:0009:0009:0012:0012:0015:0015:0018:0018:0021:0021:00Plus long · 21 juin · 13h 56mPlus court · 21 déc. · 10h 25mAujourd’hui · Midi solaireAujourd’hui · 12h 37mEarliest sunrise 05:03 · 9 juinEarliest sunrise05:03 · 9 juinLatest sunrise 06:51 · 11 janv.Latest sunrise06:51 · 11 janv.Earliest sunset 17:06 · 1 déc.Earliest sunset17:06 · 1 déc.Latest sunset 19:02 · 1 juil.Latest sunset19:02 · 1 juil.

Jour   Aube et crépuscule (crépuscule civil)   Nuit   Midi solaire

Lever et coucher du soleil les plus précoces et les plus tardifs à Bankatwa Kalan, Uttar Pradesh

À Bankatwa Kalan, Uttar Pradesh, le lever de soleil le plus précoce de 2026 a lieu le 9 juin à 05:03, tandis que le lever le plus tardif est le 11 janvier à 06:51. Le coucher de soleil le plus précoce est le 1 décembre à 17:06, et le coucher le plus tardif est le 1 juillet à 19:02.

Bankatwa Kalan, Uttar Pradesh bénéficie de 3h 30m de lumière du jour en plus au jour le plus long qu'au plus court (13h 56m contre 10h 25m). En moyenne sur l'année, une journée dure 12h 12m.

Lieux près de Bankatwa Kalan, Uttar Pradesh

Ces villes et villages proches ont presque les mêmes heures de lever et de coucher du soleil que Bankatwa Kalan, Uttar Pradesh — la différence n'est que de quelques secondes à quelques minutes. Sélectionnez un lieu pour voir son propre calendrier solaire :

Bankatwa Bazar 0 kmGugauli 9 kmBhadwar 10 kmArarpari 11 kmSalbaunri 19 kmBeri Dihwa 25 kmKondri 25 kmTulsipur 28 km


?>