Heures de lever et de coucher du soleil à Åsele
Consultez les heures de lever et de coucher du soleil d'aujourd'hui et de demain à Åsele, Västerbotten, Suède, ainsi que l'ensemble du calendrier pour juillet 2026.
Aujourd’hui
10 juillet 2026 . Heure actuelle: 23:56:23
Première lumière à 01:00:01
Heure du lever du soleil : 02:44:34
Heure du coucher du soleil : 23:07:28
Dernière lumière à 01:00:01
Durée de la journée : 20 heures, 22 minutes
Le coucher de soleil à Åsele était il y a 48 minutes
Demain
11 juillet 2026
Première lumière à 01:00:01
Heure du lever du soleil : 02:47:28
Heure du coucher du soleil : 23:04:50
Dernière lumière à 01:00:01
Durée de la journée : 20 heures, 17 minutes
Demain, il y aura 5 minutes de moins qu’aujourd’hui à Åsele
- Åsele, Västerbotten
- Latitude : 64.160263
- Longitude : 17.347620
- Fuseau horaire: heure d’été d’Europe centrale (CEST, UTC+2)
Jour le plus court à Åsele, Västerbotten
Le jour le plus court de l'année sera dans 6 mois, lors du solstice d'hiver, le 21 décembre 2026, avec une durée de jour de 4 heures et 17 minutes.Jour le plus long à Åsele, Västerbotten
Le jour le plus long de l'année était il y a 19 jours, au moment du solstice d'été, le 21 juin 2026, avec une durée de jour de 21 heures et 24 minutes.Juillet 2026 - Åsele, Västerbotten - Calendrier des levers et couchers de soleil
Heures de lever et de coucher du soleil, heures de début et de fin du crépuscule civil, midi solaire et durée du jour pour chaque jour de juillet à Åsele.
La durée du jour raccourcit de 2 heures, 53 minutes au cours de la période de juillet 2026 à Åsele, Västerbotten - de 21 heures, 4 minutes le premier jour à 18 heures, 11 minutes le dernier jour.
| Jour | Début du crépuscule | Lever du soleil | Coucher de soleil | Fin du crépuscule | Durée du jour | Variation de la durée du jour | Midi solaire
|
Altitude maximale du soleil | Début de crépuscule nautique | Fin du crépuscule nautique | Début du crépuscule astronomique | Fin du crépuscule astronomique | Durée de la nuit
|
Phase de la lune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mer., juil. 1 | 01:00:01 | 02:22:06 | 23:26:54 | 01:00:01 | 21h 4m 48s | 21h 4m 48s | 12:54:30 | 87.2° | 01:00:01 | 01:00:01 | 01:00:01 | 01:00:01 | 2h 57m 17s | 🌖 (99%) |
| jeu., juil. 2 | 01:00:01 | 02:24:11 | 23:25:12 | 01:00:01 | 21h 1m 1s | -3m -47s | 12:54:42 | 87.2° | 01:00:01 | 01:00:01 | 01:00:01 | 01:00:01 | 3h 1m 11s | 🌖 (97%) |
| ven., juil. 3 | 01:00:01 | 02:26:23 | 23:23:22 | 01:00:01 | 20h 56m 59s | -4m -2s | 12:54:53 | 87.1° | 01:00:01 | 01:00:01 | 01:00:01 | 01:00:01 | 3h 5m 20s | 🌖 (92%) |
| sam., juil. 4 | 01:00:01 | 02:28:42 | 23:21:25 | 01:00:01 | 20h 52m 43s | -4m -16s | 12:55:03 | 87° | 01:00:01 | 01:00:01 | 01:00:01 | 01:00:01 | 3h 9m 43s | 🌖 (86%) |
| dim., juil. 5 | 01:00:01 | 02:31:08 | 23:19:20 | 01:00:01 | 20h 48m 12s | -4m -31s | 12:55:14 | 86.9° | 01:00:01 | 01:00:01 | 01:00:01 | 01:00:01 | 3h 14m 19s | 🌖 (79%) |
| lun., juil. 6 | 01:00:01 | 02:33:39 | 23:17:09 | 01:00:01 | 20h 43m 30s | -4m -42s | 12:55:24 | 86.8° | 01:00:01 | 01:00:01 | 01:00:01 | 01:00:01 | 3h 19m 7s | 🌖 (70%) |
| mar., juil. 7 | 01:00:01 | 02:36:16 | 23:14:52 | 01:00:01 | 20h 38m 36s | -4m -54s | 12:55:34 | 86.7° | 01:00:01 | 01:00:01 | 01:00:01 | 01:00:01 | 3h 24m 6s | 🌖 (60%) |
| mer., juil. 8 | 01:00:01 | 02:38:58 | 23:12:29 | 01:00:01 | 20h 33m 31s | -5m -5s | 12:55:43 | 86.6° | 01:00:01 | 01:00:01 | 01:00:01 | 01:00:01 | 3h 29m 15s | 🌗 (49%) |
| jeu., juil. 9 | 01:00:01 | 02:41:44 | 23:10:01 | 01:00:01 | 20h 28m 17s | -5m -14s | 12:55:52 | 86.5° | 01:00:01 | 01:00:01 | 01:00:01 | 01:00:01 | 3h 34m 33s | 🌘 (38%) |
| ven., juil. 10 | 01:00:01 | 02:44:34 | 23:07:28 | 01:00:01 | 20h 22m 54s | -5m -23s | 12:56:01 | 86.4° | 01:00:01 | 01:00:01 | 01:00:01 | 01:00:01 | 3h 40m 0s | 🌘 (27%) |
| sam., juil. 11 | 01:00:01 | 02:47:28 | 23:04:50 | 01:00:01 | 20h 17m 22s | -5m -32s | 12:56:09 | 86.2° | 01:00:01 | 01:00:01 | 01:00:01 | 01:00:01 | 3h 45m 35s | 🌘 (17%) |
| dim., juil. 12 | 01:00:01 | 02:50:25 | 23:02:09 | 01:00:01 | 20h 11m 44s | -5m -38s | 12:56:17 | 86.1° | 01:00:01 | 01:00:01 | 01:00:01 | 01:00:01 | 3h 51m 16s | 🌘 (9%) |
| lun., juil. 13 | 01:00:01 | 02:53:25 | 22:59:23 | 01:00:01 | 20h 5m 58s | -5m -46s | 12:56:24 | 85.9° | 01:00:01 | 01:00:01 | 01:00:01 | 01:00:01 | 3h 57m 4s | 🌘 (3%) |
| mar., juil. 14 | 01:00:01 | 02:56:27 | 22:56:34 | 01:00:01 | 20h 0m 7s | -5m -51s | 12:56:31 | 85.8° | 01:00:01 | 01:00:01 | 01:00:01 | 01:00:01 | 4h 2m 58s | 🌑 (0%) |
| mer., juil. 15 | 01:00:01 | 02:59:32 | 22:53:42 | 01:00:01 | 19h 54m 10s | -5m -57s | 12:56:37 | 85.6° | 01:00:01 | 01:00:01 | 01:00:01 | 01:00:01 | 4h 8m 56s | 🌑 (0%) |
| jeu., juil. 16 | 01:00:01 | 03:02:38 | 22:50:47 | 01:00:01 | 19h 48m 9s | -6m -1s | 12:56:43 | 85.5° | 01:00:01 | 01:00:01 | 01:00:01 | 01:00:01 | 4h 15m 0s | 🌒 (3%) |
| ven., juil. 17 | 01:00:01 | 03:05:47 | 22:47:49 | 01:00:01 | 19h 42m 2s | -6m -7s | 12:56:48 | 85.3° | 01:00:01 | 01:00:01 | 01:00:01 | 01:00:01 | 4h 21m 8s | 🌒 (9%) |
| sam., juil. 18 | 01:00:01 | 03:08:57 | 22:44:48 | 01:00:01 | 19h 35m 51s | -6m -11s | 12:56:53 | 85.1° | 01:00:01 | 01:00:01 | 01:00:01 | 01:00:01 | 4h 27m 20s | 🌒 (16%) |
| dim., juil. 19 | 01:00:01 | 03:12:08 | 22:41:45 | 01:00:01 | 19h 29m 37s | -6m -14s | 12:56:57 | 85° | 01:00:01 | 01:00:01 | 01:00:01 | 01:00:01 | 4h 33m 36s | 🌒 (25%) |
| lun., juil. 20 | 01:00:01 | 03:15:21 | 22:38:40 | 01:00:01 | 19h 23m 19s | -6m -18s | 12:57:00 | 84.8° | 01:00:01 | 01:00:01 | 01:00:01 | 01:00:01 | 4h 39m 54s | 🌒 (35%) |
| mar., juil. 21 | 01:00:01 | 03:18:34 | 22:35:33 | 01:00:01 | 19h 16m 59s | -6m -20s | 12:57:03 | 84.6° | 01:00:01 | 01:00:01 | 01:00:01 | 01:00:01 | 4h 46m 15s | 🌓 (45%) |
| mer., juil. 22 | 01:00:01 | 03:21:48 | 22:32:24 | 01:00:01 | 19h 10m 36s | -6m -23s | 12:57:06 | 84.4° | 01:00:01 | 01:00:01 | 01:00:01 | 01:00:01 | 4h 52m 39s | 🌓 (55%) |
| jeu., juil. 23 | 01:00:01 | 03:25:03 | 22:29:13 | 01:00:01 | 19h 4m 10s | -6m -26s | 12:57:08 | 84.2° | 01:00:01 | 01:00:01 | 01:00:01 | 01:00:01 | 4h 59m 5s | 🌔 (64%) |
| ven., juil. 24 | 01:09:31 | 03:28:18 | 22:26:00 | 00:44:47 | 18h 57m 42s | -6m -28s | 12:57:09 | 84° | 01:00:01 | 01:00:01 | 01:00:01 | 01:00:01 | 5h 5m 34s | 🌔 (73%) |
| sam., juil. 25 | 01:30:25 | 03:31:34 | 22:22:46 | 00:23:55 | 18h 51m 12s | -6m -30s | 12:57:10 | 83.8° | 01:00:01 | 01:00:01 | 01:00:01 | 01:00:01 | 5h 12m 4s | 🌔 (81%) |
| dim., juil. 26 | 01:42:47 | 03:34:50 | 22:19:30 | 00:11:32 | 18h 44m 40s | -6m -32s | 12:57:10 | 83.5° | 01:00:01 | 01:00:01 | 01:00:01 | 01:00:01 | 5h 18m 36s | 🌔 (88%) |
| lun., juil. 27 | 01:52:40 | 03:38:06 | 22:16:13 | 00:01:39 | 18h 38m 7s | -6m -33s | 12:57:09 | 83.3° | 01:00:01 | 01:00:01 | 01:00:01 | 01:00:01 | 5h 25m 9s | 🌔 (93%) |
| mar., juil. 28 | 02:01:13 | 03:41:22 | 22:12:54 | 23:53:04 | 18h 31m 32s | -6m -35s | 12:57:08 | 83.1° | 01:00:01 | 01:00:01 | 01:00:01 | 01:00:01 | 5h 31m 45s | 🌔 (97%) |
| mer., juil. 29 | 02:08:54 | 03:44:39 | 22:09:35 | 23:45:20 | 18h 24m 56s | -6m -36s | 12:57:07 | 82.8° | 01:00:01 | 01:00:01 | 01:00:01 | 01:00:01 | 5h 38m 20s | 🌔 (100%) |
| jeu., juil. 30 | 02:15:57 | 03:47:55 | 22:06:14 | 23:38:12 | 18h 18m 19s | -6m -37s | 12:57:04 | 82.6° | 01:00:01 | 01:00:01 | 01:00:01 | 01:00:01 | 5h 44m 57s | 🌕 (100%) |
| ven., juil. 31 | 02:22:33 | 03:51:11 | 22:02:53 | 23:31:30 | 18h 11m 42s | -6m -37s | 12:57:02 | 82.4° | 01:00:01 | 01:00:01 | 01:00:01 | 01:00:01 | 5h 51m 33s | 🌖 (98%) |
💡 Vous avez une idée géniale ? 🤦 Vous avez trouvé des erreurs ?
Nous améliorons constamment ce site web !
Photos du lever et du coucher du soleil à Åsele, Västerbotten
Profitez de cette magnifique galerie d'images du coucher et du lever du soleil à Åsele, Västerbotten. Toutes les images sont fournies par notre fantastique communauté de photographes !
Répartition annuelle des heures de lever et de coucher du soleil à Åsele, Västerbotten - 2026
Le graphique suivant montre les heures de lever et de coucher du soleil à Åsele, Västerbotten pour chaque jour de l'année. Deux sauts dans le graphique représentent le changement d'heure pour l'heure d'été (DST) à Åsele, Västerbotten.
Jour Aube et crépuscule (crépuscule civil) Nuit Midi solaire · Les sauts verticaux dans les courbes = changement d'heure (DST)
Lever et coucher du soleil les plus précoces et les plus tardifs à Åsele, Västerbotten
À Åsele, Västerbotten, le lever de soleil le plus précoce de 2026 a lieu le 20 juin à 02:10, tandis que le lever le plus tardif est le 25 décembre à 09:41. Le coucher de soleil le plus précoce est le 18 décembre à 13:56, et le coucher le plus tardif est le 22 juin à 23:34.
Åsele, Västerbotten bénéficie de 17h 07m de lumière du jour en plus au jour le plus long qu'au plus court (21h 24m contre 4h 17m). En moyenne sur l'année, une journée dure 12h 38m.
Lieux près de Åsele, Västerbotten
Ces villes et villages proches ont presque les mêmes heures de lever et de coucher du soleil que Åsele, Västerbotten — la différence n'est que de quelques secondes à quelques minutes. Sélectionnez un lieu pour voir son propre calendrier solaire :
Insjön 27 kmDorotea 47 kmJunsele 56 kmBacke 60 kmVilhelmina 61 kmSöderfors 80 kmRamsele 81 km