Heures de lever et de coucher du soleil à Union City, PA
Consultez les heures de lever et de coucher du soleil d'aujourd'hui et de demain à Union City, PA, États-Unis, ainsi que l'ensemble du calendrier pour août 2026.
Aujourd’hui
25 août 2026 . Heure actuelle: 20:02:15
Première lumière à 06:09:06
Heure du lever du soleil : 06:36:45
Heure du coucher du soleil : 20:06:04
Dernière lumière à 20:33:43
Durée de la journée : 13 heures, 29 minutes
Il reste 3 minutes avant le coucher du soleil aujourd'hui à Union City
Demain
26 août 2026
Première lumière à 06:10:13
Heure du lever du soleil : 06:37:48
Heure du coucher du soleil : 20:04:28
Dernière lumière à 20:32:03
Durée de la journée : 13 heures, 26 minutes
Demain, il y aura 2 minutes de moins qu’aujourd’hui à Union City
- Union City, Pennsylvania
- Latitude : 41.899502
- Longitude : -79.845329
- Fuseau horaire: Eastern Time EDT
Jour le plus court à Union City, PA
Le jour le plus court de l'année sera dans 4 mois, lors du solstice d'hiver, le 21 décembre 2026, avec une durée de jour de 9 heures et 10 minutes.Jour le plus long à Union City, PA
Le jour le plus long de l'année était 2 mois et il y a 5 jours, au moment du solstice d'été, le 21 juin 2026, avec une durée de jour de 15 heures et 17 minutes.Août 2026 - Union City, Pennsylvania - Calendrier des levers et couchers de soleil
Heures de lever et de coucher du soleil, heures de début et de fin du crépuscule civil, midi solaire et durée du jour pour chaque jour de août à Union City.
La durée du jour raccourcit de 1 heure, 14 minutes au cours de la période de août 2026 à Union City, PA - de 14 heures, 27 minutes le premier jour à 13 heures, 13 minutes le dernier jour.
| Jour | Premières lueurs | Lever du soleil | Coucher de soleil | Dernières lueurs | Durée du jour | Variation de la durée du jour | Midi solaire
|
Altitude maximale du soleil | Début de crépuscule nautique | Fin du crépuscule nautique | Début du crépuscule astronomique | Fin du crépuscule astronomique | Durée de la nuit
|
Phase de la lune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sam., août 1 | 05:42:05 | 06:11:57 | 20:39:30 | 21:09:22 | 14h 27m 33s | 14h 27m 33s | 13:25:43 | 59.8° | 05:03:06 | 21:48:20 | 04:19:38 | 22:31:48 | 9h 33m 27s | 🌖 (94%) |
| dim., août 2 | 05:43:12 | 06:12:57 | 20:38:21 | 21:08:06 | 14h 25m 24s | -2m -9s | 13:25:39 | 59.5° | 05:04:24 | 21:46:54 | 04:21:15 | 22:30:03 | 9h 35m 37s | 🌖 (88%) |
| lun., août 3 | 05:44:19 | 06:13:58 | 20:37:11 | 21:06:50 | 14h 23m 13s | -2m -11s | 13:25:34 | 59.3° | 05:05:42 | 21:45:26 | 04:22:51 | 22:28:17 | 9h 37m 48s | 🌖 (80%) |
| mar., août 4 | 05:45:26 | 06:14:59 | 20:35:59 | 21:05:32 | 14h 21m 0s | -2m -13s | 13:25:29 | 59° | 05:07:00 | 21:43:57 | 04:24:28 | 22:26:30 | 9h 40m 1s | 🌖 (71%) |
| mer., août 5 | 05:46:33 | 06:16:00 | 20:34:45 | 21:04:12 | 14h 18m 45s | -2m -15s | 13:25:23 | 58.7° | 05:08:18 | 21:42:27 | 04:26:04 | 22:24:41 | 9h 42m 16s | 🌖 (60%) |
| jeu., août 6 | 05:47:41 | 06:17:01 | 20:33:30 | 21:02:51 | 14h 16m 29s | -2m -16s | 13:25:16 | 58.4° | 05:09:36 | 21:40:55 | 04:27:40 | 22:22:52 | 9h 44m 33s | 🌗 (49%) |
| ven., août 7 | 05:48:48 | 06:18:03 | 20:32:14 | 21:01:29 | 14h 14m 11s | -2m -18s | 13:25:09 | 58.2° | 05:10:55 | 21:39:23 | 04:29:16 | 22:21:01 | 9h 46m 51s | 🌘 (38%) |
| sam., août 8 | 05:49:56 | 06:19:05 | 20:30:57 | 21:00:06 | 14h 11m 52s | -2m -19s | 13:25:01 | 57.9° | 05:12:13 | 21:37:48 | 04:30:51 | 22:19:10 | 9h 49m 10s | 🌘 (27%) |
| dim., août 9 | 05:51:04 | 06:20:07 | 20:29:38 | 20:58:41 | 14h 9m 31s | -2m -21s | 13:24:52 | 57.6° | 05:13:31 | 21:36:13 | 04:32:27 | 22:17:18 | 9h 51m 31s | 🌘 (17%) |
| lun., août 10 | 05:52:12 | 06:21:09 | 20:28:17 | 20:57:15 | 14h 7m 8s | -2m -23s | 13:24:43 | 57.3° | 05:14:50 | 21:34:37 | 04:34:02 | 22:15:25 | 9h 53m 54s | 🌘 (9%) |
| mar., août 11 | 05:53:20 | 06:22:11 | 20:26:56 | 20:55:48 | 14h 4m 45s | -2m -23s | 13:24:34 | 57° | 05:16:08 | 21:32:59 | 04:35:37 | 22:13:31 | 9h 56m 18s | 🌘 (4%) |
| mer., août 12 | 05:54:28 | 06:23:14 | 20:25:33 | 20:54:19 | 14h 2m 19s | -2m -26s | 13:24:23 | 56.7° | 05:17:26 | 21:31:21 | 04:37:11 | 22:11:36 | 9h 58m 43s | 🌘 (0%) |
| jeu., août 13 | 05:55:36 | 06:24:16 | 20:24:10 | 20:52:50 | 13h 59m 54s | -2m -25s | 13:24:13 | 56.4° | 05:18:44 | 21:29:42 | 04:38:45 | 22:09:41 | 10h 1m 8s | 🌑 (0%) |
| ven., août 14 | 05:56:44 | 06:25:18 | 20:22:45 | 20:51:19 | 13h 57m 27s | -2m -27s | 13:24:02 | 56.1° | 05:20:02 | 21:28:01 | 04:40:18 | 22:07:45 | 10h 3m 36s | 🌒 (3%) |
| sam., août 15 | 05:57:52 | 06:26:21 | 20:21:19 | 20:49:48 | 13h 54m 58s | -2m -29s | 13:23:50 | 55.8° | 05:21:19 | 21:26:20 | 04:41:51 | 22:05:48 | 10h 6m 4s | 🌒 (8%) |
| dim., août 16 | 05:59:00 | 06:27:23 | 20:19:51 | 20:48:15 | 13h 52m 28s | -2m -30s | 13:23:37 | 55.5° | 05:22:37 | 21:24:38 | 04:43:24 | 22:03:51 | 10h 8m 35s | 🌒 (14%) |
| lun., août 17 | 06:00:07 | 06:28:26 | 20:18:23 | 20:46:42 | 13h 49m 57s | -2m -31s | 13:23:25 | 55.1° | 05:23:54 | 21:22:55 | 04:44:56 | 22:01:53 | 10h 11m 5s | 🌒 (22%) |
| mar., août 18 | 06:01:15 | 06:29:28 | 20:16:54 | 20:45:07 | 13h 47m 26s | -2m -31s | 13:23:11 | 54.8° | 05:25:11 | 21:21:11 | 04:46:27 | 21:59:55 | 10h 13m 37s | 🌒 (31%) |
| mer., août 19 | 06:02:23 | 06:30:31 | 20:15:24 | 20:43:32 | 13h 44m 53s | -2m -33s | 13:22:57 | 54.5° | 05:26:28 | 21:19:27 | 04:47:58 | 21:57:57 | 10h 16m 9s | 🌒 (41%) |
| jeu., août 20 | 06:03:30 | 06:31:33 | 20:13:53 | 20:41:56 | 13h 42m 20s | -2m -33s | 13:22:43 | 54.2° | 05:27:44 | 21:17:42 | 04:49:28 | 21:55:58 | 10h 18m 43s | 🌓 (51%) |
| ven., août 21 | 06:04:38 | 06:32:36 | 20:12:21 | 20:40:19 | 13h 39m 45s | -2m -35s | 13:22:28 | 53.8° | 05:29:00 | 21:15:56 | 04:50:58 | 21:53:58 | 10h 21m 17s | 🌔 (60%) |
| sam., août 22 | 06:05:45 | 06:33:38 | 20:10:48 | 20:38:41 | 13h 37m 10s | -2m -35s | 13:22:13 | 53.5° | 05:30:16 | 21:14:10 | 04:52:27 | 21:51:59 | 10h 23m 53s | 🌔 (69%) |
| dim., août 23 | 06:06:52 | 06:34:41 | 20:09:14 | 20:37:02 | 13h 34m 33s | -2m -37s | 13:21:57 | 53.2° | 05:31:31 | 21:12:23 | 04:53:56 | 21:49:59 | 10h 26m 29s | 🌔 (77%) |
| lun., août 24 | 06:07:59 | 06:35:43 | 20:07:39 | 20:35:23 | 13h 31m 56s | -2m -37s | 13:21:41 | 52.8° | 05:32:47 | 21:10:36 | 04:55:23 | 21:47:59 | 10h 29m 6s | 🌔 (85%) |
| mar., août 25 | 06:09:06 | 06:36:45 | 20:06:04 | 20:33:43 | 13h 29m 19s | -2m -37s | 13:21:25 | 52.5° | 05:34:02 | 21:08:48 | 04:56:51 | 21:45:59 | 10h 31m 44s | 🌔 (91%) |
| mer., août 26 | 06:10:13 | 06:37:48 | 20:04:28 | 20:32:03 | 13h 26m 40s | -2m -39s | 13:21:08 | 52.1° | 05:35:16 | 21:06:59 | 04:58:17 | 21:43:58 | 10h 34m 22s | 🌔 (96%) |
| jeu., août 27 | 06:11:19 | 06:38:50 | 20:02:51 | 20:30:21 | 13h 24m 1s | -2m -39s | 13:20:50 | 51.8° | 05:36:30 | 21:05:11 | 04:59:43 | 21:41:57 | 10h 37m 1s | 🌔 (99%) |
| ven., août 28 | 06:12:26 | 06:39:52 | 20:01:13 | 20:28:40 | 13h 21m 21s | -2m -40s | 13:20:33 | 51.4° | 05:37:44 | 21:03:21 | 05:01:09 | 21:39:57 | 10h 39m 41s | 🌕 (100%) |
| sam., août 29 | 06:13:32 | 06:40:54 | 19:59:35 | 20:26:57 | 13h 18m 41s | -2m -40s | 13:20:15 | 51.1° | 05:38:57 | 21:01:32 | 05:02:33 | 21:37:56 | 10h 42m 21s | 🌖 (99%) |
| dim., août 30 | 06:14:38 | 06:41:56 | 19:57:56 | 20:25:15 | 13h 16m 0s | -2m -41s | 13:19:56 | 50.7° | 05:40:11 | 20:59:42 | 05:03:57 | 21:35:55 | 10h 45m 2s | 🌖 (96%) |
| lun., août 31 | 06:15:44 | 06:42:58 | 19:56:17 | 20:23:31 | 13h 13m 19s | -2m -41s | 13:19:37 | 50.3° | 05:41:23 | 20:57:52 | 05:05:21 | 21:33:54 | 10h 47m 43s | 🌖 (90%) |
💡 Vous avez une idée géniale ? 🤦 Vous avez trouvé des erreurs ?
Nous améliorons constamment ce site web !
Photos du lever et du coucher du soleil à Union City, PA
Profitez de cette magnifique galerie d'images du coucher et du lever du soleil à Union City, PA. Toutes les images sont fournies par notre fantastique communauté de photographes !
Répartition annuelle des heures de lever et de coucher du soleil à Union City, PA - 2026
Le graphique suivant montre les heures de lever et de coucher du soleil à Union City, PA pour chaque jour de l'année. Deux sauts dans le graphique représentent le changement d'heure pour l'heure d'été (DST) à Union City, PA.
Jour Aube et crépuscule (crépuscule civil) Nuit Midi solaire · Les sauts verticaux dans les courbes = changement d'heure (DST)
Lever et coucher du soleil les plus précoces et les plus tardifs à Union City, PA
À Union City, PA, le lever de soleil le plus précoce de 2026 a lieu le 14 juin à 05:41, tandis que le lever le plus tardif est le 31 octobre à 07:49. Le coucher de soleil le plus précoce est le 8 décembre à 16:49, et le coucher le plus tardif est le 27 juin à 21:00.
Union City, PA bénéficie de 6h 06m de lumière du jour en plus au jour le plus long qu'au plus court (15h 17m contre 9h 10m). En moyenne sur l'année, une journée dure 12h 15m.
Lieux près de Union City, PA
Ces villes et villages proches ont presque les mêmes heures de lever et de coucher du soleil que Union City, PA — la différence n'est que de quelques secondes à quelques minutes. Sélectionnez un lieu pour voir son propre calendrier solaire :
Elgin 8 kmWattsburg 12 kmWaterford 12 kmSpartansburg 16 kmCorry 17 kmCenterville (Crawford County) 19 kmCambridge Springs 20 kmSummit Township 22 km