Heures de lever et de coucher du soleil en Mékhé
Consultez les heures de lever et de coucher du soleil d'aujourd'hui et de demain en Mékhé, Thiès, Sénégal, ainsi que l'ensemble du calendrier pour mai 2026.
Aujourd’hui
25 mai 2026 . Heure actuelle: 17:49:52
Première lumière à 06:12:41
Heure du lever du soleil : 06:34:44
Heure du coucher du soleil : 19:32:09
Dernière lumière à 19:54:12
Longueur de la journée : 12 heures, 57 minutes
1 heure, 42 minutes laissé pour le coucher de soleil d'aujourd'hui en Mékhé
Demain
26 mai 2026
Première lumière à 06:12:32
Heure du lever du soleil : 06:34:37
Heure du coucher du soleil : 19:32:29
Dernière lumière à 19:54:34
Longueur de la journée : 12 heures, 57 minutes
Demain, il y aura environ 0 minute de plus qu'aujourd'hui en Mékhé
- Mékhé, Thiès
- Latitude : 15.109700
- Longitude : -16.621799
- Fuseau horaire: UTC+0 GMT
Jour le plus court en Mékhé, Thiès
Le jour le plus court de l'année sera dans 7 mois, lors du solstice d'hiver, le 21 décembre 2026, avec une durée de jour de 11 heures et 16 minutes.Jour le plus long en Mékhé, Thiès
Le jour le plus long de l'année sera en 25 jours, au moment du solstice d'été, le 20 juin 2026, avec une durée de jour de 13 heures et 3 minutes.Mai 2026 - Mékhé, Thiès - Calendrier des levers et couchers de soleil
Heures de lever et de coucher du soleil, heures de début et de fin du crépuscule civil, midi solaire et durée du jour pour chaque jour de mai à Mékhé.
La durée du jour augmentations par 16 minutes au cours de la période de mai 2026 dans Mékhé, Thiès - de 12 heures, 43 minutes le premier jour à 12 heures, 59 minutes le dernier jour.
| Jour | Démarrage à l’aube | Lever du soleil | Coucher de soleil | Fin du crépuscule | Durée du jour | Variation de la durée du jour | Midi solaire
|
Altitude maximale du soleil | Début de crépuscule nautique | Bout de canapé crépusculaire | Début du crépuscule astronomique | Fin du crépuscule astronomique | Durée de la nuit
|
Phase de la lune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ven., mai 1 | 06:20:50 | 06:42:02 | 19:25:07 | 19:46:20 | 12h 43m 5s | 12h 43m 5s | 13:03:35 | 30.3° | 05:54:37 | 20:12:33 | 05:28:02 | 20:39:07 | 11h 16m 27s | 🌔 (100%) |
| sam., mai 2 | 06:20:19 | 06:41:34 | 19:25:21 | 19:46:36 | 12h 43m 47s | 0m 42s | 13:03:28 | 30.6° | 05:54:03 | 20:12:53 | 05:27:25 | 20:39:31 | 11h 15m 46s | 🌕 (100%) |
| dim., mai 3 | 06:19:50 | 06:41:07 | 19:25:36 | 19:46:53 | 12h 44m 29s | 0m 42s | 13:03:22 | 30.9° | 05:53:31 | 20:13:12 | 05:26:49 | 20:39:54 | 11h 15m 5s | 🌖 (98%) |
| lun., mai 4 | 06:19:21 | 06:40:41 | 19:25:51 | 19:47:11 | 12h 45m 10s | 0m 41s | 13:03:16 | 31.2° | 05:52:59 | 20:13:33 | 05:26:14 | 20:40:18 | 11h 14m 24s | 🌖 (95%) |
| mar., mai 5 | 06:18:53 | 06:40:15 | 19:26:07 | 19:47:28 | 12h 45m 52s | 0m 42s | 13:03:11 | 31.5° | 05:52:28 | 20:13:53 | 05:25:39 | 20:40:42 | 11h 13m 43s | 🌖 (90%) |
| mer., mai 6 | 06:18:26 | 06:39:50 | 19:26:23 | 19:47:46 | 12h 46m 33s | 0m 41s | 13:03:06 | 31.7° | 05:51:58 | 20:14:14 | 05:25:06 | 20:41:07 | 11h 13m 3s | 🌖 (84%) |
| jeu., mai 7 | 06:18:00 | 06:39:26 | 19:26:39 | 19:48:05 | 12h 47m 13s | 0m 40s | 13:03:02 | 32° | 05:51:29 | 20:14:36 | 05:24:33 | 20:41:32 | 11h 12m 24s | 🌖 (77%) |
| ven., mai 8 | 06:17:35 | 06:39:03 | 19:26:55 | 19:48:23 | 12h 47m 52s | 0m 39s | 13:02:59 | 32.3° | 05:51:00 | 20:14:57 | 05:24:01 | 20:41:57 | 11h 11m 45s | 🌖 (68%) |
| sam., mai 9 | 06:17:10 | 06:38:40 | 19:27:12 | 19:48:42 | 12h 48m 32s | 0m 40s | 13:02:56 | 32.6° | 05:50:33 | 20:15:19 | 05:23:30 | 20:42:22 | 11h 11m 7s | 🌖 (59%) |
| dim., mai 10 | 06:16:46 | 06:38:19 | 19:27:29 | 19:49:01 | 12h 49m 10s | 0m 38s | 13:02:54 | 32.8° | 05:50:06 | 20:15:41 | 05:22:59 | 20:42:48 | 11h 10m 29s | 🌗 (49%) |
| lun., mai 11 | 06:16:24 | 06:37:58 | 19:27:46 | 19:49:20 | 12h 49m 48s | 0m 38s | 13:02:52 | 33.1° | 05:49:40 | 20:16:04 | 05:22:30 | 20:43:14 | 11h 9m 52s | 🌘 (39%) |
| mar., mai 12 | 06:16:02 | 06:37:38 | 19:28:03 | 19:49:40 | 12h 50m 25s | 0m 37s | 13:02:51 | 33.3° | 05:49:15 | 20:16:26 | 05:22:01 | 20:43:40 | 11h 9m 16s | 🌘 (29%) |
| mer., mai 13 | 06:15:41 | 06:37:19 | 19:28:21 | 19:50:00 | 12h 51m 2s | 0m 37s | 13:02:50 | 33.6° | 05:48:51 | 20:16:49 | 05:21:34 | 20:44:07 | 11h 8m 40s | 🌘 (19%) |
| jeu., mai 14 | 06:15:20 | 06:37:01 | 19:28:39 | 19:50:20 | 12h 51m 38s | 0m 36s | 13:02:50 | 33.8° | 05:48:28 | 20:17:12 | 05:21:07 | 20:44:33 | 11h 8m 5s | 🌘 (11%) |
| ven., mai 15 | 06:15:01 | 06:36:44 | 19:28:57 | 19:50:40 | 12h 52m 13s | 0m 35s | 13:02:51 | 34.1° | 05:48:06 | 20:17:36 | 05:20:42 | 20:45:00 | 11h 7m 31s | 🌘 (5%) |
| sam., mai 16 | 06:14:43 | 06:36:28 | 19:29:16 | 19:51:01 | 12h 52m 48s | 0m 35s | 13:02:52 | 34.3° | 05:47:45 | 20:17:59 | 05:20:17 | 20:45:27 | 11h 6m 57s | 🌘 (1%) |
| dim., mai 17 | 06:14:26 | 06:36:13 | 19:29:34 | 19:51:22 | 12h 53m 21s | 0m 33s | 13:02:54 | 34.5° | 05:47:25 | 20:18:23 | 05:19:53 | 20:45:54 | 11h 6m 25s | 🌑 (0%) |
| lun., mai 18 | 06:14:09 | 06:35:59 | 19:29:53 | 19:51:43 | 12h 53m 54s | 0m 33s | 13:02:56 | 34.7° | 05:47:05 | 20:18:47 | 05:19:30 | 20:46:21 | 11h 5m 52s | 🌒 (2%) |
| mar., mai 19 | 06:13:54 | 06:35:45 | 19:30:12 | 19:52:04 | 12h 54m 27s | 0m 33s | 13:02:59 | 35° | 05:46:47 | 20:19:10 | 05:19:09 | 20:46:49 | 11h 5m 21s | 🌒 (7%) |
| mer., mai 20 | 06:13:39 | 06:35:33 | 19:30:31 | 19:52:25 | 12h 54m 58s | 0m 31s | 13:03:02 | 35.2° | 05:46:30 | 20:19:34 | 05:18:48 | 20:47:16 | 11h 4m 50s | 🌒 (14%) |
| jeu., mai 21 | 06:13:26 | 06:35:21 | 19:30:51 | 19:52:46 | 12h 55m 30s | 0m 32s | 13:03:06 | 35.4° | 05:46:13 | 20:19:59 | 05:18:28 | 20:47:43 | 11h 4m 20s | 🌒 (24%) |
| ven., mai 22 | 06:13:13 | 06:35:11 | 19:31:10 | 19:53:08 | 12h 55m 59s | 0m 29s | 13:03:10 | 35.6° | 05:45:58 | 20:20:23 | 05:18:10 | 20:48:11 | 11h 3m 51s | 🌒 (34%) |
| sam., mai 23 | 06:13:01 | 06:35:01 | 19:31:30 | 19:53:29 | 12h 56m 29s | 0m 30s | 13:03:15 | 35.8° | 05:45:44 | 20:20:47 | 05:17:52 | 20:48:38 | 11h 3m 22s | 🌓 (45%) |
| dim., mai 24 | 06:12:51 | 06:34:52 | 19:31:49 | 19:53:51 | 12h 56m 57s | 0m 28s | 13:03:21 | 35.9° | 05:45:30 | 20:21:11 | 05:17:36 | 20:49:05 | 11h 2m 55s | 🌓 (56%) |
| lun., mai 25 | 06:12:41 | 06:34:44 | 19:32:09 | 19:54:12 | 12h 57m 25s | 0m 28s | 13:03:27 | 36.1° | 05:45:18 | 20:21:35 | 05:17:21 | 20:49:32 | 11h 2m 28s | 🌔 (66%) |
| mar., mai 26 | 06:12:32 | 06:34:37 | 19:32:29 | 19:54:34 | 12h 57m 52s | 0m 27s | 13:03:33 | 36.3° | 05:45:07 | 20:21:59 | 05:17:06 | 20:50:00 | 11h 2m 2s | 🌔 (75%) |
| mer., mai 27 | 06:12:24 | 06:34:31 | 19:32:49 | 19:54:56 | 12h 58m 18s | 0m 26s | 13:03:40 | 36.5° | 05:44:56 | 20:22:23 | 05:16:53 | 20:50:27 | 11h 1m 37s | 🌔 (83%) |
| jeu., mai 28 | 06:12:17 | 06:34:26 | 19:33:09 | 19:55:17 | 12h 58m 43s | 0m 25s | 13:03:47 | 36.6° | 05:44:47 | 20:22:47 | 05:16:41 | 20:50:53 | 11h 1m 13s | 🌔 (90%) |
| ven., mai 29 | 06:12:11 | 06:34:22 | 19:33:29 | 19:55:39 | 12h 59m 7s | 0m 24s | 13:03:55 | 36.8° | 05:44:39 | 20:23:11 | 05:16:30 | 20:51:20 | 11h 0m 49s | 🌔 (95%) |
| sam., mai 30 | 06:12:07 | 06:34:18 | 19:33:48 | 19:56:00 | 12h 59m 30s | 0m 23s | 13:04:03 | 36.9° | 05:44:32 | 20:23:35 | 05:16:20 | 20:51:46 | 11h 0m 28s | 🌔 (98%) |
| dim., mai 31 | 06:12:03 | 06:34:16 | 19:34:08 | 19:56:22 | 12h 59m 52s | 0m 22s | 13:04:12 | 37.1° | 05:44:26 | 20:23:58 | 05:16:12 | 20:52:12 | 11h 0m 6s | 🌕 (100%) |
💡 Vous avez une idée géniale ? 🤦 Vous avez trouvé des erreurs ?
Nous améliorons constamment ce site web !
Photos du lever et du coucher du soleil en Mékhé, Thiès
Profitez de cette magnifique galerie d'images du coucher et du lever du soleil à Mékhé, Thiès. Toutes les images sont fournies par notre fantastique communauté de photographes !
Répartition annuelle des heures de lever et de coucher du soleil dans Mékhé, Thiès - 2026
Le graphique suivant montre les heures de lever et de coucher du soleil en Mékhé, Thiès pour chaque jour de l'année.